第22回帝王賞
ダート・2000m
大井競馬場・6月24日
定量
サラ5歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | [地]ゴールドヘッド | 牡5 | 57 | 的場文 | 大井記念(大井)・1着 |
2 | 2 | … | [地]スタートザウェイ | 牡5 | 57 | 桑島 | ケンタウロス特別(大井)・1着 |
3 | … | [地]ラシアンスキー | 牡7 | 57 | 堀 | 大井記念(大井)・3着 | |
3 | 4 | … | [地]チェイスチェイス | 牡6 | 57 | 向山 | 東北サラブレッドC(新潟)・1着 |
5 | … | エムアイブラン | 牡8 | 57 | 武豊 | 武蔵野S(G3)・1着 | |
4 | 6 | … | タイキシャーロック | 牡8 | 57 | 横山典 | かしわ記念(G3:船橋)・3着 |
7 | ▲ | ナリタホマレ | 牡5 | 57 | 蛯名 | オグリキャップ記念(G2:笠松)・1着 | |
5 | 8 | … | [地]テツノセンゴクオー | 牡8 | 57 | 宮浦 | 大井記念(大井)・9着 |
9 | … | [地]キャットスペシャル | 牡6 | 57 | 佐藤佑 | 大井記念(大井)・8着 | |
6 | 10 | … | オースミジェット | 牡6 | 57 | 四位 | かしわ記念(G2:船橋)・2着 |
11 | … | (地)スノーエンデバー | 牡6 | 57 | 佐藤哲 | かしわ記念(G2:船橋)・5着 | |
7 | 12 | … | [地]リンドダルタニアン | 牡7 | 57 | 内田博 | 大井記念(大井)・7着 |
13 | ○ | [地]サプライズパワー | 牡6 | 57 | 石崎 | かしわ記念(G3:船橋)・1着 | |
8 | 14 | ◎ | [地]メイセイオペラ | 牡6 | 57 | 菅原勲 | シアンモア記念(水沢)・1着 |
15 | … | [地]ゴールドプルーフ | 牡5 | 57 | 吉田稔 | オグリキャップ記念(G2:笠松)・3着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
私が年に2回だけ大井に行く日。帝王賞と東京大賞典。
◎はメイセイオペラ。アブクマポーロがいない今、ライバルはどこにもいない。
全体的に見て、JRAよりも地方馬の方にメンツはそろった。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 8 | 14 | [地]メイセイオペラ | 牡6 | 菅原勲 | 2.04.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | 7 | 13 | [地]サプライズパワー | 牡6 | 石崎 | 4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 6 | 10 | オースミジェット | 牡6 | 四位 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ▲ | 4 | 7 | ナリタホマレ | 牡5 | 蛯名 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | △ | 1 | 1 | [地]ゴールドヘッド | 牡5 | 的場文 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|