第40回宝塚記念
芝・2200m
阪神競馬場・7月11日
(指定)・(国際)・定量
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ステイゴールド | 牡6 | 58 | 熊沢 | 鳴尾記念(G2)・3着 |
2 | 2 | … | (外)ヒコーキグモ | 牡6 | 58 | 安藤勝 | エプソムC(G3)・5着 |
3 | 3 | … | オースミブライト | 牡4 | 53 | 蛯名 | 東京優駿(G1)・4着 |
4 | 4 | … | スエヒロコマンダー | 牡5 | 58 | 藤田 | 鳴尾記念(G2)・1着 |
5 | 5 | ○ | (外)グラスワンダー | 牡5 | 58 | 的場 | 安田記念(G1)・2着 |
6 | … | インターフラッグ | 牡7 | 58 | 河内 | 目黒記念(G2)・4着 | |
6 | 7 | … | マチカネフクキタル | 牡6 | 58 | 佐藤哲 | 天皇賞(G1)・7着 |
8 | … | スターレセプション | 騙8 | 58 | 幸 | 鳴尾記念(G2)・4着 | |
7 | 9 | ◎ | スペシャルウィーク | 牡5 | 58 | 武豊 | 天皇賞(G1)・1着 |
10 | … | キングヘイロー | 牡5 | 58 | 柴田善 | 安田記念(G1)・11着 | |
8 | 11 | ▲ | ローゼンカバリー | 牡6 | 58 | 菊沢徳 | 目黒記念(G2)・1着 |
12 | … | ニシノダイオー | 牡8 | 58 | 村本 | 鳴尾記念(G2)・6着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
春シーズン最後のGI。宝塚記念。
◎はスペシャルウィーク。
今更、何も言うことはありません。連軸は堅いでしょう。がっちり。
○はグラスワンダー。えー、初めは切ろうと思ってました。
が、調教見たら切れません。素晴らしいですね、前脚の出が。
なんで前走負けたのかがわからない。しかし、今回初の長距離輸送。どう出る?
▲はローゼンカバリー。
目黒記念の勝ちっぷりから、いまの状態は絶好調と判断。
しかも、重馬場2戦2勝。複勝がいくら付くかが鍵ですな。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 5 | (外)グラスワンダー | 牡5 | 的場 | 2.12.1 | ||||||||||||||||
2 | ◎ | 7 | 9 | スペシャルウィーク | 牡5 | 武豊 | 3馬身 | ||||||||||||||||
3 | △ | 1 | 1 | ステイゴールド | 牡6 | 熊沢 | 7馬身 | ||||||||||||||||
4 | ▲ | 8 | 11 | ローザンカバリー | 牡7 | 菊沢徳 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
5 | … | 6 | 7 | マチカネフクキタル | 牡6 | 佐藤哲 | クビ | ||||||||||||||||
払い戻し金
|
結局レースは3角まくりのスペシャルウィークを直線待って追い出した
グラスワンダーが並ぶ間もなく差しきって圧勝。
あの安田記念はなんだったんだ。
ステイゴールドは、あんなに追っていたのに3着。
バンブービギンを彷彿とさせるロングスパートステイヤーですな。
今となっては結構レアかも、この脚質。