第4回秋華賞
芝内・2000m
京都競馬場・10月24日
(指定)・牝馬・55kg
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | メジロビクトリア | 牝4 | 55 | 吉田 | セントライト記念(G2)・14着 |
2 | △ | エイシンルーデンス | 牝4 | 55 | 野元 | ローズS(G2)・7着 | |
2 | 3 | … | ゴッドインチーフ | 牝4 | 55 | 四位 | 優駿牝馬(G1)・12着 |
4 | … | フレンドリーエース | 牝4 | 55 | 柴田未 | クイーンS(G3)・5着 | |
3 | 5 | ○ | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55 | 武豊 | ローズS(G2)・4着 |
6 | ◎ | フサイチエアデール | 牝4 | 55 | 福永 | ローズS(G2)・2着 | |
4 | 7 | … | (外)ゴールドティアラ | 牝4 | 55 | 田中勝 | ユニコーンS(G3)・1着 |
8 | … | (外)レッドチリペッパー | 牝4 | 55 | 藤田 | ラジオたんぱ賞(G3)・4着 | |
5 | 9 | … | ハギノスプレンダー | 牝4 | 55 | 熊沢 | ローズS(G2)・5着 |
10 | … | ウメノファイバー | 牝4 | 55 | 蛯名 | 優駿牝馬(G1)・1着 | |
6 | 11 | ▲ | エアザイオン | 牝4 | 55 | 岡部 | クイーンS(G3)・1着 |
12 | … | クロックワーク | 牝4 | 55 | 横山典 | クイーンS(G3)・3着 | |
7 | 13 | … | ピサノガレー | 牝4 | 55 | 佐藤哲 | 五色沼特別(900)・1着 |
14 | … | マイネレジーナ | 牝4 | 55 | 松永幹 | クイーンS(G3)・2着 | |
15 | … | (外)ヒシピナクル | 牝4 | 55 | 河内 | ローズS(G2)・1着 | |
8 | 16 | … | ブゼンキャンドル | 牝4 | 55 | 安田康 | ローズS(G3)・3着 |
17 | … | (地)エフテービルサド | 牝4 | 55 | 松永幹 | 優駿牝馬(G1)・18着 | |
18 | … | メジロサンドラ | 牝4 | 55 | 芹沢 | HTB賞(900)・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
ヒシピナクル、フサイチエアデール、ブゼンキャンドル、 |
今年も残すところ10週。早いものですねぇ。
10週連続G1、第1週目の秋華賞。過去3回のうち2回が万馬券。今年は荒れるのか、荒れないのか。
◎はフサイチエアデール。メンバー中一番安定感があるのがこの馬。あのシンザン記念でみせた切れ味が健在ならば、内回り有利なこのレースでも差しきれる。
○はトゥザヴィクトリー。武豊は前走ローズSの最後の直線で追っていなかった。トライアルは捨てて、本番で巻き返すという判断なのだろう。
メジロビクトリアとエイシンルーデンスのすぐ後ろにつけられる
という点で枠順もこの馬に向いた。あとは直線で仕掛けるタイミングのみ。
▲は悩んで悩んでエアザイオン。デヴューはオークスの後という破格の馬。
しかも410kg前後と軽い。しかし藤沢和厩舎が、3歳女王スティンガーではなく、
この馬を選んで出してきたという点が怖い。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 8 | 16 | ブゼンキャンドル | 牝4 | 安田康 | 2.59.3 | ||||||||||||||||
2 | … | 6 | 12 | クロックワーク | 牝4 | 横山典 | クビ | ||||||||||||||||
3 | … | 7 | 15 | (外)ヒシピナクル | 牝4 | 河内 | 1/2馬身 | ||||||||||||||||
4 | … | 5 | 10 | ウメノファイバー | 牝4 | 蛯名 | 3/4馬身 | ||||||||||||||||
5 | ◎ | 3 | 6 | フサイチエアデール | 牝4 | 福永 | クビ | ||||||||||||||||
払い戻し金
|