第34回クイーンカップ
芝・1600m
東京競馬場・2月21日
(特指)・(混合)・牝馬・別定
サラ4歳・オープン
…フラワーカップもありました…
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (地)アプローズライン | 牝4 | 53 | 福永 | ファンタジーS(G3)・6着 |
2 | △ | ウメノファイバー | 牝4 | 54 | 蛯名 | 阪神3歳牝馬S(G1)・6着 | |
2 | 3 | ▲ | (地)エフテーピルサド | 牝4 | 53 | 田中勝 | ジュニアC(OP)・2着 |
4 | … | (外)ファイナルキス | 牝4 | 53 | 江田照 | クロッカスS(OP)・5着 | |
3 | 5 | … | カシノリファール | 牝4 | 53 | 小野 | クロッカスS(OP)・8着 |
6 | … | ビューティーグロー | 牝4 | 53 | 後藤 | クロッカスS(OP)・3着 | |
4 | 7 | … | ハルガスミ | 牝4 | 53 | 柴田大 | 牝未勝利・1着 |
8 | … | スタートマーチ | 牝4 | 53 | 柴田善 | 阪神3歳牝馬S・4着 | |
5 | 9 | … | コバノキャンディ | 牝4 | 53 | 田面木 | 福島3歳S(OP)・13着 |
10 | … | ハセノスパーク | 牝4 | 53 | 中谷 | 牝500万下・1着 | |
6 | 11 | ◎ | (外)レッドチリペッパー | 牝4 | 54 | 藤田 | クロッカスS(OP)・1着 |
12 | ○ | (外)エイシンレマーズ | 牝4 | 54 | 横山典 | 紅梅S(OP)・3着 | |
7 | 13 | … | プリマダンサー | 牝4 | 53 | 武士沢 | 牝新馬・1着 |
14 | … | (外)ゴールドティアラ | 牝4 | 53 | 四位 | 寒梅賞(500)・1着 | |
8 | 15 | … | スターバイオレット | 牝4 | 53 | 橋本広 | ファンタジーS(G3)・4着 |
16 | … | ナショナルドリーマ | 牝4 | 53 | 横山義 | フェアリーS(G3)・13着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
実績どおり!
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 1 | 2 | ウメノファイバー | 牝4 | 蛯名 | 1.36.6 | ||||||||||||||||
2 | ◎ | 6 | 11 | (外)レッドチリペッパー | 牝4 | 藤田 | クビ | ||||||||||||||||
3 | … | 7 | 14 | (外)ゴールドティアラ | 牝4 | 四位 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
4 | … | 3 | 6 | ビューティーグロー | 牝4 | 後藤 | 2馬身 | ||||||||||||||||
5 | … | 7 | 13 | プリマダンサー | 牝4 | 武士沢 | ハナ | ||||||||||||||||
払い戻し金
|