第59回桜花賞
芝・1600m
阪神競馬場・4月11日
(指定)・牝馬・定量
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (地)ワンダーガール | 牝4 | 55 | 加藤 | チューリップ賞・7着 |
2 | … | ハギノスプレンダー | 牝4 | 55 | 熊沢 | アネモネS(OP)・1着 | |
2 | 3 | … | ビューティグロー | 牝4 | 55B | 後藤 | 平場500万下・1着 |
4 | … | フォルナリーナ | 牝4 | 55 | 角田 | 4歳牝馬特別(G2)・3着 | |
3 | 5 | … | タヤスブルーム | 牝4 | 55 | 藤田 | 4歳牝馬特別(G2)・8着 |
6 | … | ゴッドインチーフ | 牝4 | 55 | 河内 | チューリップ賞(G3)・2着 | |
4 | 7 | … | カシノリファール | 牝4 | 55 | 四位 | アネモネS(OP)・13着 |
8 | ▲ | スティンガー | 牝4 | 55 | 岡部 | 阪神3歳牝馬S(G1)・1着 | |
5 | 9 | … | ステファニーチャン | 牝4 | 55 | 田中勝 | 4歳牝馬特別(G2)・2着 |
10 | … | スタートマーチ | 牝4 | 55 | 柴田善 | チューリップ賞(G3)・3着 | |
6 | 11 | … | ウメノファイバー | 牝4 | 55 | 蛯名 | クイーンC(G3)・1着 |
12 | ○ | エイシンルーデンス | 牝4 | 55 | 野元 | チューリップ賞(G3)・1着 | |
7 | 13 | … | ゴールデンベル | 牝4 | 55 | 松永幹 | アネモネS(OP)・6着 |
14 | △ | プリモディーネ | 牝4 | 55 | 福永 | チューリップ賞(G3)・4着 | |
15 | … | クリムゾンクローバ | 牝4 | 55 | 高橋亮 | アネモネS(OP)・2着 | |
8 | 16 | … | トゥザビクトリー | 牝4 | 55 | 幸 | アネモネS(OP)・3着 |
17 | ◎ | フサイチエアデール | 牝4 | 55 | 武豊 | 4歳牝馬特別(G2)・1着 | |
18 | … | アドマイヤゴールド | 牝4 | 55 | 横山典 | シクラメンS(OP)・7着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
今年の桜花賞は面白い。これぞ本命! という馬が人によってバラバラなのだ。
そんな中、私の◎はフサイチエアデール。前走の4歳牝特は直線で前の4頭が壁になる不利がありながらも、外へ持ち出して一瞬で突き抜けた。この馬の初勝利は阪神3歳Sと同日。スティンガーとの勝負づけは済んでいない。
対抗はエイシンルーデンス。チューリップ賞はメンバーと展開に恵まれたという感が強いが、結局本番も逃げ馬はこの一頭のみ。重馬場も予想されるので、うまく逃げれば前走のように前残りに持ち込めるかも。
「スティンガーは一着か大崩れかのどっちか。◎もしくは無印なんですよ。それ以外の印を付けるのはこの馬を怖がってるんですよ(by大川慶次郎)。」はい。怖いです。◎は付けられないけど無印になんかできません。押さえ程度には買います。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 7 | 14 | プリモディーネ | 牝4 | 福永 | 1.35.5 | ||||||||||||||||
2 | ◎ | 8 | 17 | フサイチエアデール | 牝4 | 武豊 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
3 | … | 8 | 16 | トゥザビクトリー | 牝4 | 幸 | 1馬身 | ||||||||||||||||
4 | … | 3 | 6 | ゴッドインチーフ | 牝4 | 河内 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
5 | … | 1 | 2 | ハギノスプレンダー | 牝4 | 熊沢 | 3/4馬身 | ||||||||||||||||
払い戻し金
|