第60回優駿牝馬
芝・2400m
東京競馬場・5月30日
(指定)・牝馬・定量
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ゴッドインチーフ | 牝4 | 55 | 河内 | 桜花賞(G1)・4着 |
2 | ◎ | スティンガー | 牝4 | 55 | 岡部 | 4歳牝馬特別(G2)・1着 | |
2 | 3 | … | クロックワーク | 牝4 | 55 | 横山典 | 4歳牝馬特別(G2)・3着 |
4 | ○ | プリモディーネ | 牝4 | 55 | 藤田 | 桜花賞(G1)・1着 | |
3 | 5 | … | スターバイオレット | 牝4 | 55 | 幸 | 矢車草S(500)・1着 |
6 | ▲ | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55 | 武豊 | 桜花賞(G1)・4着 | |
4 | 7 | … | フサイチエアデール | 牝4 | 55 | 四位 | 4歳牝馬特別(G2)・2着 |
8 | … | コウヨウヒロイン | 牝4 | 55 | 柴田善 | 4歳牝馬特別(G2)・4着 | |
5 | 9 | … | リワードハミング | 牝4 | 55 | 後藤 | 4歳牝馬特別(G2)・9着 |
10 | … | エイシンワンシャン | 牝4 | 55 | 中舘 | 平場500万下・3着 | |
6 | 11 | … | エイシンルーデンス | 牝4 | 55 | 野元 | 4歳牝馬特別(G2)・5着 |
12 | … | サクラセレブレイト | 牝4 | 55 | 武幸 | スイートピーS(OP)・2着 | |
7 | 13 | … | ピサノガレー | 牝4 | 55 | 佐藤哲 | 4歳牝馬特別(G2)・6着 |
14 | … | ワンダーガール | 牝4 | 55 | 加藤 | 4歳牝馬特別(G2)・11着 | |
15 | △ | (地)エフテービルサド | 牝4 | 55 | 松永幹 | 忘れな草賞(OP)・1着 | |
8 | 16 | … | ウメノファイバー | 牝4 | 55 | 蛯名 | 桜花賞(G1)・6着 |
17 | … | フレンドリーエース | 牝4 | 55 | 柴田未 | スイートピーS(OP)・1着 | |
18 | … | カシノリファール | 牝4 | 55 | 的場 | スイートピーS(OP)・10着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
◎はスティンガー。前々走の桜花賞では久々のためか大出遅れ。
一番クラシックに近い馬と言われていただけに、オークスは譲れない。
前走の4歳牝特ではフサイチエアデールに最後差し返えられそうになるも
再び差し返し1着をもぎ取った。また、東京コースは3戦3勝と縁起のいいコース。
今度こそ。
○はプリモディーネ。桜花賞直後の福永騎手落馬で藤田騎手に乗り替わり。
「追いの藤田」と異名をとる藤田伸二が、この強烈な差し馬をどのように扱うかが見物。果たして2冠達成はなるか。
▲はトゥザヴィクトリー。桜花賞では熱発明けもあったが、先行して3着に粘る大健闘。武豊が4歳牝特2着のフサイチエアデールを捨てて、
こちらを選んだウラには何か理由があるはず。
△は道営の星、エフテービルサド。ゼファー産駒ではあるが、
母系にミルジョージが入っているので距離はこなせるはず。
桜花賞の時期に忘れな草賞で2000mを快勝しているのも強調材料。
人気薄は間違いないので、一発大穴を開けるとしたらこの馬。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 8 | 16 | ウメノファイバー | 牝4 | 蛯名 | 2.26.9 | ||||||||||||||||
2 | ▲ | 3 | 6 | トゥザビクトリー | 牝4 | 武豊 | ハナ | ||||||||||||||||
3 | ○ | 2 | 4 | プリモディーネ | 牝4 | 藤田 | クビ | ||||||||||||||||
4 | ◎ | 1 | 2 | スティンガー | 牝4 | 岡部 | 1/2馬身 | ||||||||||||||||
5 | … | 4 | 7 | フサイチエアデール | 牝4 | 四位 | 3/4馬身 | ||||||||||||||||
払い戻し金
|