第47回日経賞
芝内・2500m
中山競馬場・3月28日
(指定)・(混合)・別定
サラ5歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ステイゴールド | 牡6 | 57 | 熊沢 | 京都記念(G2)・7着 |
2 | 2 | ○ | シグナスヒーロー | 牡8 | 57 | 加藤 | ダイヤモンドS(G3)・7着 |
3 | 3 | … | セイウンエリア | 牡5 | 56 | 岡部 | サンシャインS(1600)・1着 |
4 | 4 | … | (地)ホウザンブレーブ | 牡9 | 57 | 郷原 | 東京シティ盃(大井)・10着 |
5 | … | ナリタルナパーク | 牝5 | 54 | 的場 | 中山牝馬S(G3)・1着 | |
5 | 6 | ▲ | ホッカイルソー | 牝8 | 58 | 蛯名 | 中山記念(G2)・8着 |
7 | ◎ | セイウンスカイ | 牡5 | 58 | 横山典 | 有馬記念(G1)・4着 | |
6 | 8 | … | マウンテンストーン | 牡7 | 57 | 柴田善 | ダイヤモンドS(G3)・8着 |
9 | … | [地]リキアイフルパワー | 牡6 | 57 | 加藤和 | こうずけ特別(高崎)・7着 | |
7 | 10 | … | ユウセンショウ | 牡8 | 58 | 後藤 | 中京新聞杯(G3)・5着 |
11 | … | メジロランバート | 牡5 | 56 | 吉田 | アメリカJCC(G2)・4着 | |
8 | 12 | … | サンデーカイザー | 牡7 | 57 | 幸 | 中京記念(G3)・4着 |
13 | … | (地)ホウエイコスモス | 牡9 | 57 | 大西 | 東海菊花賞(名古屋・G2)・8着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
セイウンスカイが58kgというのは気になるところではあるが、98年度3強の一角としては初戦を落とすことは出来ない。他に逃げ馬もいないことだし、何とか逃げ切れるかな?
シグナスヒーローは去年の20万馬券の立役者。8歳となった今も元気にがんばっている。父イナリワンの名に掛けて1年ぶりの連対をめざす。
ホッカイルソーも8歳馬。ただしこの馬はサクラローレルの天皇賞から3年休んだあとの叩き2戦目。消耗は少ない。かつての「道悪の鬼」が、道悪の中山で羅刹となれるか?
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 5 | 7 | セイウンスカイ | 牡5 | 横山典 | 2.35.3 | ||||||||||||||||
2 | … | 3 | 3 | セイウンエリア | 牡5 | 岡部 | 5馬身 | ||||||||||||||||
3 | △ | 1 | 1 | ステイゴールド | 牡6 | 熊沢 | クビ | ||||||||||||||||
4 | … | 7 | 11 | メジロランバート | 牡5 | 吉田 | 2馬身1/2 | ||||||||||||||||
5 | ○ | 2 | 2 | シグナスヒーロー | 牡8 | 加藤 | クビ | ||||||||||||||||
払い戻し金
|