第50回毎日王冠
芝・1800m
東京競馬場・10月10日
(指定)・(国際)・別定
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | メジロドーベル | 牝6 | 57 | 吉田 | 中山牝馬S(G3)・2着 |
2 | 2 | … | スティンガー | 牝4 | 54 | 岡部 | 優駿牝馬(G1)・4着 |
3 | 3 | ○ | (外)ツクバシンフォニー | 牡7 | 57 | 蛯名 | 札幌記念(G2)・3着 |
4 | 4 | ▲ | (外)ザカリヤ | 牡4 | 56 | 柴田善 | NHKマイルC(G1)・2着 |
5 | 5 | △ | アンブラスモア | 牡6 | 57 | 須貝 | 小倉記念(G3)・1着 |
6 | 6 | … | (外)エイシンビンセンス | 牡6 | 57 | 大西 | 朝日CC(G3)・1着 |
7 | 7 | … | (外)ミッドナイトベット | 牡6 | 58 | 江田照 | 札幌記念(G2)・10着 |
8 | ◎ | (外)グラスワンダー | 牡5 | 59 | 的場 | 宝塚記念(G1)・1着 | |
8 | 9 | … | (外)キングヘイロー | 牡5 | 58 | 横山典 | 宝塚記念(G1)・8着 |
10 | … | メイショウオウドウ | 牡5 | 57 | 飯田 | 朝日CC(G3)・2着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。 |
あれから1年。グラスワンダーの真価はこのレースにかかっている。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 7 | 8 | (外)グラスワンダー | 牡5 | 的場 | 1.45.8 | ||||||||||||||||
2 | … | 8 | 10 | メイショウオウドウ | 牡5 | 飯田 | ハナ | ||||||||||||||||
3 | △ | 5 | 5 | アンブラスモア | 牡6 | 須貝 | 3/4馬身 | ||||||||||||||||
4 | … | 2 | 2 | スティンガー | 牝4 | 岡部 | 1/2馬身 | ||||||||||||||||
5 | … | 8 | 9 | キングヘイロー | 牡5 | 柴田善 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
払い戻し金
|