第47回京都新聞杯
芝外・2200m
京都競馬場・10月17日
(指定)・牡57kg/牝55kg
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ロサード | 牡4 | 57 | 江田照 | 東京優駿(G1)・6着 |
2 | … | シーパッション | 牡4 | 57 | 橋本美 | やまゆりS(900)・1着 | |
2 | 3 | … | フサイチビーム | 牡4 | 57 | 藤田 | セントライト記念(G2)・4着 |
4 | … | メジロロンザン | 牡4 | 57 | 幸 | 九十九里特別(900)・3着 | |
3 | 5 | … | タヤスタモツ | 牡4 | 57 | 石橋 | 兵庫特別(900)・2着 |
6 | … | マーブルシーク | 牡4 | 57 | 池添 | 神戸新聞杯(G2)・5着 | |
4 | 7 | ○ | オースミブライト | 牡4 | 57 | 武幸 | 神戸新聞杯(G2)・1着 |
8 | ◎ | ナリタトップロード | 牡4 | 57 | 渡辺 | 東京優駿(G1)・2着 | |
5 | 9 | … | アサカウンリュウ | 牡4 | 57 | 秋山 | 平場500万下・1着 |
10 | … | ダンディラッシュ | 牡4 | 57 | 日吉 | 布引特別(500)・1着 | |
6 | 11 | △ | アドマイヤベガ | 牡4 | 57 | 武豊 | 東京優駿(G1)・1着 |
12 | … | テイエムチョウテン | 牡4 | 57 | 小池 | オークランドRCT(1600)・11着 | |
7 | 13 | … | トウカイパルサー | 牡4 | 57 | 飯田 | 神戸新聞杯(G2)・4着 |
14 | … | オーディーウィン | 牡4 | 57 | 熊沢 | 駒草賞(OP)・4着 | |
15 | … | ニシノスープリーム | 牡4 | 57 | 吉田稔 | 平場500万下・1着 | |
8 | 16 | … | タイクラッシャー | 牡4 | 57 | 松永幹 | 東京優駿(G1)・17着 |
17 | … | チョウカイリョウガ | 牡4 | 57 | 安田康 | セントライト記念(G2)・10着 | |
18 | ▲ | イブキガバメント | 牡4 | 57 | 河内 | 野分特別(900)・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。 1〜3着馬までに、菊花賞への優先出走権が与えられる。 |
◎はナリタトップロード。
春先から「秋はこの馬」と主張してきたが、とうとうその秋がやってきた。
皐月賞3着。ダービー2着。残るはひとつ。
今回はトライアルでも落とせない一戦。
○はオースミブライト。
前走、休み明けの神戸新聞杯で快勝。使われている強みを存分に生かせば勝機も。
▲、イブキガバメント。名牝ロジータの仔。
皐月賞で散った悲劇の名馬、オースミサンデーの弟。
この馬自身も怪我で春のクラシックは棒に振った。秋こそ。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 6 | 11 | アドマイヤベガ | 牡4 | 武豊 | 2.12.3 | ||||||||||||||||
2 | ◎ | 4 | 8 | ナリタトップロード | 牡4 | 渡辺 | クビ | ||||||||||||||||
3 | … | 2 | 4 | メジロロンザン | 牡4 | 幸 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
4 | … | 1 | 1 | ロサード | 牡4 | 江田照 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
5 | … | 3 | 5 | タヤスタモツ | 牡4 | 石橋 | クビ | ||||||||||||||||
払い戻し金
|