第92回京都記念
芝外・2200m
京都競馬場・2月14日
(混合)・別定
サラ5歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | グリーンプレゼンス | 牡5 | 56 | 佐藤 | 万葉S(OP)・7着 |
2 | 2 | … | (外)マチカネサンシロー | 牡5 | 56 | 安藤勝 | すばるS(OP)・16着 |
3 | 3 | … | スターレセプション | 騙8 | 57 | 河内 | 日経新春杯(G2)・8着 |
4 | 4 | △ | サイレントハンター | 牡7 | 58 | 吉田 | アメリカJCC(G2)・2着 |
5 | 5 | ◎ | エモシオン | 牡5 | 56 | 四位 | 日経新春杯(G2)・2着 |
6 | 6 | ▲ | ステイゴールド | 牡6 | 58 | 熊沢 | 有馬記念(G1)・3着 |
7 | 7 | … | アドマイヤコール | 牡9 | 57 | 南井 | 佐賀記念(G3:佐賀)・12着 |
8 | … | マチカネフクキタル | 牡6 | 58 | 武豊 | 有馬記念(G1)・13着 | |
8 | 9 | ○ | タイキブライドル | 牡5 | 56 | 岡部 | 東京優駿(G1)・11着 |
10 | … | エリモソルジャー | 牡5 | 56 | 幸 | 寿S(1600)・3着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
何といっても日経新春杯でメジロブライトとの死闘を演じたエモシオンが本命。斤量差こそあったが、1角から頭を上げる気の悪さを表に出しながらの2着は価値がある。相手関係にも恵まれ、今度こそ初重賞制覇だ。
2番手はタイキブライドル。去年のダービーから8ヶ月休養後の鉄砲使いだが、乗り込みは十分(らしい)だ。ダービーでこそ良いところはなかったが、この距離はプリンシパルSで圧勝している。この少頭数で、いきなり大駆けを見せても不思議ではない。
3番手はステイゴールド。去年の春秋の天皇賞・宝塚で2着、有馬3着と実績はあるのだが、重賞勝ちはまだ無い。ていうか1600万下も勝っていない。今回、メジロブライトもサイレンススズカもオフサイドトラップもグラスワンダーも出ていないから勝てるかというと、そこがまた難しい。一昨年の9月以来の勝ち星は果たしてあげられるのか。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 5 | 5 | エモシオン | 牡5 | 四位 | 2.15.2 | ||||||||||||||||
2 | … | 7 | 8 | マチカネフクキタル | 牡6 | 武豊 | 2馬身1/2 | ||||||||||||||||
3 | △ | 4 | 4 | サイレントハンター | 牡7 | 吉田 | 首 | ||||||||||||||||
4 | … | 1 | 1 | グリーンプレゼンス | 牡5 | 佐藤 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
5 | … | 8 | 10 | エリモソルジャー | 牡5 | 幸 | 1/2馬身 | ||||||||||||||||
払い戻し金
|