第39回京成杯
芝内・2000m
中山競馬場・1月17日
(特指)・(混合)・別定
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | リザルトシチー | 牡4 | 55 | 郷原 | ホープフルS(OP)・5着 |
2 | 2 | … | キンショーテガラ | 牡4 | 55B | 後藤 | 全日本3歳優駿(川崎:G2)・3着 |
3 | ◎ | (外)エイシンウインダム | 牡4 | 55 | 岡部 | 未勝利戦・1着 | |
3 | 4 | … | マイネルタンゴ | 牡4 | 55 | 浜野谷 | 中京3歳S・2着 |
5 | … | (地)ダイナマイトガイ | 牡4 | 55 | 勝浦 | 若竹賞(500)・10着 | |
4 | 6 | … | フェステイブタイム | 牡4 | 55 | 江田照 | ホープフルS・2着 |
7 | … | テイエムチョウテン | 牡4 | 55B | 飯田 | 中京3歳S(OP)・1着 | |
5 | 8 | … | リージェントブラフ | 牡4 | 55 | サンダース | 黒竹賞(500)・4着 |
9 | … | マイネルトラスト | 牡4 | 55 | 小林淳 | 未勝利戦・1着 | |
6 | 10 | … | アンクルスルー | 牡4 | 55 | 須貝 | 新馬戦・1着 |
11 | △ | オースミブライト | 牡4 | 55 | 蛯名 | ラジオたんぱ杯3歳S(G3)・3着 | |
7 | 12 | … | フライングキッド | 牡4 | 55 | 横山典 | 平場500万下・6着 |
13 | … | (外)ビコーシーバスルー | 牡4 | 55 | 吉田 | 未勝利戦・1着 | |
8 | 14 | ○ | カシマアルデル | 牡4 | 55 | 的場 | ホープフルS(OP)・6着 |
15 | ▲ | チョウカイリョウガ | 牡4 | 55 | 柴田善 | 新馬戦・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
ほとんどが1勝馬。暮れの3歳戦を沸かせた馬もいない。
しかし、この時期の中山芝2000mの経験は皐月賞を考えれば重要だ。サニーブライアン・セイウンスカイの2頭がこの時期この距離で勝っている(ジュニアC)。
今週から仮柵を動かしたので(Aコース→Cコース)、内側の先行馬が有利と睨む。
そこで推したいのがエイシンウインダム。前走で未勝利を勝ちあがったばかりだが、新馬戦ではスリリングサンデーやシンボリインディと好勝負している。今年のエイシンはよほどセリ市で目利きを連れていったのか、めっぽう強い。1600mしか経験していないのが不安だが、岡部に任せてみよう。
対抗はカシマアルデル。ホープフルSでは6着と振るわなかったが、葉牡丹賞(中山2000m)では勝ち星があるので、経験を買ってみる。馬体重が程よく減っていれば◎もある。
単穴はチョウカイリョウガ。この馬も徹底して2000mを使いつづけている。時計的には良いものはないが、時計が掛かるようなら。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 6 | 11 | オースミブライト | 牡4 | 蛯名 | 2.01.5 | ||||||||||||||||
2 | ▲ | 8 | 15 | チョウカイリョウガ | 牡4 | 柴田善 | 2馬身 | ||||||||||||||||
3 | ◎ | 2 | 3 | (外)エイシンウインダム | 牡4 | 岡部 | 1/2馬身 | ||||||||||||||||
4 | … | 1 | 1 | リザルトシチー | 牡4 | 郷原 | 1/2馬身 | ||||||||||||||||
5 | … | 7 | 12 | フライングキッド | 牡4 | 横山典 | 1馬身1/4 | ||||||||||||||||
払い戻し金
|