第119回天皇賞
芝外・3200m
京都競馬場・5月2日
(指定)・牡牝・定量
サラ5歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | マチカネフクキタル | 牡6 | 58 | 佐藤哲 | 大阪杯(G2)・2着 |
2 | 2 | … | ステイゴールド | 牡6 | 58 | 熊沢 | 日経賞(G2)・3着 |
3 | 3 | ○ | スペシャルウィーク | 牡5 | 58 | 武豊 | 阪神大賞典(G2)・1着 |
4 | 4 | … | アポテオーズ | 牡6 | 58 | 四位 | 大阪-ハンブルクC(OP)・4着 |
5 | 5 | … | タマモイナズマ | 牡6 | 58 | 小原 | 阪神大賞典(G2)・5着 |
6 | … | サンデーセイラ | 牡5 | 58 | 菅谷 | 大阪-ハンブルクC(OP)・2着 | |
6 | 7 | … | メジロランバート | 牡5 | 58 | 吉田 | 日経賞(G2)・4着 |
8 | ◎ | セイウンスカイ | 牡5 | 58 | 横山典 | 日経賞(G2)・1着 | |
7 | 9 | … | ローゼンカバリー | 牡7 | 58 | 菊沢徳 | エイプリルS(OP)・3着 |
10 | ▲ | メジロブライト | 牡6 | 58 | 河内 | 阪神大賞典(G2)・2着 | |
8 | 11 | △ | シルクジャスティス | 牡6 | 58 | 藤田 | 阪神大賞典(G2)・4着 |
12 | … | ユーセイトップラン | 牡7 | 58B | 幸 | ダイヤモンドS(G3)・13着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
やっぱり票は3強に集まるんだよなぁ。だから、ここで3強について書くのはやめ。
で、△はシルクジャスティスです。
阪神大賞典で懲りたと思いきや、懲りてないです。
シルクジャスティスが勝つファクターを探しに探して見つけたのが、
「併せ馬で追い切った」&「京都外枠。」この点に尽きます。一昨年の有馬以来です。併せ相手は格下ですが、エリモダンディーと併せていたあの頃を思い出してくれれば…。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 5 | スペシャルウィーク | 牡5 | 武豊 | 3.15.3 | ||||||||||||||||
2 | ▲ | 7 | 10 | メジロブライト | 牡6 | 河内 | 1/2馬身 | ||||||||||||||||
3 | ◎ | 6 | 8 | セイウンスカイ | 牡5 | 横山典 | 2馬身1/2 | ||||||||||||||||
4 | △ | 8 | 11 | シルクジャスティス | 牡6 | 藤田 | ハナ | ||||||||||||||||
5 | … | 2 | 2 | ステイゴールド | 牡6 | 熊沢 | 2馬身1/2 | ||||||||||||||||
払い戻し金
|