‘æ51‰ñã_‚RΖĔnƒXƒe[ƒNƒX
ŽÅE1600m
ã_‹£”nêE‚P‚QŒŽ‚T“ú
(Žw’è)E¬‡E–Ä53kg
ƒTƒ‰‚RÎEƒI[ƒvƒ“
˜g ”Ô | ”n ”Ô | —\‘z | ”n–¼ | «”N—ß | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ‘O‘– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ‚P | c | ƒ„ƒ}ƒJƒcƒXƒYƒ‰ƒ“ | –Ä‚R | 53 | ƒLƒl[ƒ“ | ‚«‚«‚傤S(OP)E‚P’… |
2 | ‚Q | › | [’n]ƒGƒ“ƒ[ƒ‹ƒJƒ | –Ä‚R | 53 | “c’†Ÿ | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[S(G3)E‚R’… |
‚R | c | ƒAƒJƒYƒLƒ“ƒ`ƒƒƒ“ | –Ä‚R | 53 | ŒF‘ò | ƒTƒ‹ƒrƒAÜ(500)E‚P’… | |
3 | ‚S | c | ƒ}ƒ„ƒmƒƒCƒr[ | –Ä‚R | 53 | K | ‚è‚ñ‚Ç‚¤Ü(OP)E‚P’… |
‚T | £ | ƒOƒƒEƒŠƒ{ƒ“ | –Ä‚R | 53 | ¼“c | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[S(G3)E‚Q’… | |
4 | ‚U | c | ƒ}ƒCƒlƒAƒƒWƒXƒg | –Ä‚R | 53 | “¡“c | V”níE‚P’… |
‚V | c | ƒxƒ‹ƒOƒ`ƒPƒbƒg | –Ä‚R | 53 | ŽÄ“c‘P | ‹ž‰¤”t3ÎS(G2)E‚U’… | |
5 | ‚W | ƒAƒ‹[ƒŠƒ“ƒOƒAƒNƒg | –Ä‚R | 53 | HŽR | ¬‘q3ÎS(G3)E‚P’… | |
‚X | ¢ | (ŠO)ƒEƒH[ƒ^[ƒ|ƒ‰ƒŠƒX | –Ä‚R | 53 | •–L | V”níE‚P’… | |
6 | 10 | ŽæÁ | ƒeƒCƒGƒ€ƒ_ƒCƒJƒOƒ‰ | –Ä‚R | 53 | “n•Ó | ƒTƒ‹ƒrƒAÜ(500)E‚T’… |
11 | c | ƒ}ƒCƒlƒAƒvƒŠƒRƒbƒg | –Ä‚R | 53 | ŽlˆÊ | •½ê500–œ‰ºE12’… | |
7 | 12 | c | ƒ`ƒAƒYƒOƒŒƒCƒX | –Ä‚R | 53 | ¼‰iŠ² | ƒRƒXƒ‚ƒXÜ(OP)E‚P’… |
13 | c | (ŠO)ƒeƒlƒV[ƒK[ƒ‹ | –Ä‚R | 53 | ŽR“c˜a | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[S(G3)E‚P’… | |
8 | 14 | c | (ŠO)ƒQƒCƒŠ[ƒtƒ@ƒ“ƒL[ | –Ä‚R | 53 | å‚–¼ | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[S(G3)E‚T’… |
15 | c | ƒ}ƒ^[ƒ‰ƒ~ƒcƒ‹ | –Ä‚R | 53 | ”Ñ“c | –Ä–¢Ÿ—˜íE‚P’… | |
ƒ”õl—“„ ‹Ò—Ê‚ÌB‚̓uƒŠƒ“ƒJ[‘•’…”n‚ð•\‚µ‚Ü‚·B ƒeƒCƒGƒ€ƒ_ƒCƒJƒOƒ‰†‚Ͷ‘O‹…߉Š‚Ì‚½‚ßo‘–ŽæÁB
|
¡”N‚Í‚RÎí‘S‘RŒ©‚Ä‚È`‚¢I
‚¾‚ª‚̓Aƒ‹[ƒŠƒ“ƒOƒAƒNƒg‚É‚µ‚½B
¬‘q‚RÎS‚Å‚Í—Ç”nꔕ\‚Æ‚Í‚¢‚¦AƒŒ[ƒX’¼‘O‚Ì‹‰J‚ÅŽÅ‚Í‚®‚¿‚å‚®‚¿‚åB
‚»‚ñ‚È’†‚Å‚à‚«‚Á‚¿‚è·‚µ‚«‚é‹rI
“¦‚°Eæs‚Ì‘½‚¢¡‰ñ‚̃Œ[ƒX‚Ŷ‚«‚Ä‚‚é‚Í‚¸B
–â‘è‚Í‹——£‚Æ’´‘n‚̃Gƒ“ƒhƒXƒEƒB[ƒvŒŒ“‚Ì‚ÝB
›‚̓Gƒ“ƒ[ƒ‹ƒJƒB‚â‚Á‚ψÀ’芴‚Å‚Í‚±‚Ì”n‚ª‚P”ÔB
£‚̓OƒƒEƒŠƒ{ƒ“B’²‹³‚ª—Ç‚“®‚¢‚Ä‚½‚Ì‚Å‚®‚£B
’… ‡ | —\‘z | ˜g ”Ô | ”n ”Ô |
”n–¼ | «”N—ß | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€E’…· | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | c | 1 | ‚P | ƒ„ƒ}ƒJƒcƒXƒYƒ‰ƒ“ | –Ä‚R | ƒLƒl[ƒ“ | 1.35.6 | |||||||||||||||||||||||||
‚Q | c | 8 | 14 | (ŠO)ƒQƒCƒŠ[ƒtƒ@ƒ“ƒL[ | –Ä‚R | å‚–¼ | ‚Q”ng | |||||||||||||||||||||||||
‚R | c | 3 | ‚S | ƒ}ƒ„ƒmƒƒCƒr[ | –Ä‚R | K | ƒnƒi | |||||||||||||||||||||||||
‚S | c | 7 | 12 | ƒ`ƒAƒYƒOƒŒƒCƒX | –Ä‚R | ¼‰iŠ² | ‚P”ng1/4 | |||||||||||||||||||||||||
‚T | c | 7 | 13 | (ŠO)ƒeƒlƒV[ƒK[ƒ‹ | –Ä‚R | ŽR“c˜a | ƒnƒi | |||||||||||||||||||||||||
•¥‚¢–ß‚µ‹à
|