第40回アメリカジョッキーズクラブカップ
芝外・2200m
中山競馬場・1月24日
(混合)・別定
サラ5歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | メジロスティード | 牡7 | 57 | 後藤 | 京都金杯(G3)・12着 |
2 | 2 | … | テイエムトップダン | 牡6 | 57 | 和田 | 小倉記念(G3)・12着 |
3 | 3 | … | コスモブレイザー | 牡5 | 56 | 田中勝 | 初茜賞(900)・2着 |
4 | 4 | ▲ | スペシャルウィーク | 牡5 | 58 | ペリエ | ジャパンカップ(GI)・3着 |
5 | 10 | … | トキオエクセレント | 騙6 | 57 | サンダース | 中山金杯(G3)・8着 |
6 | 6 | … | (外)エイシンオリンピア | 牡8 | 57 | 橋本広 | マリーンC(OP)・5着 |
7 | … | メジロランバート | 牡5 | 56 | 吉田 | 冬至S(1600)・1着 | |
7 | 8 | ○ | シグナスヒーロー | 牡8 | 57 | 加藤 | 中山金杯(G3)・3着 |
9 | … | カシマドリーム | 牡7 | 57 | 的場 | エイプリルS(OP)・7着 | |
8 | 10 | ◎ | サイレントハンター | 牡7 | 58 | 柴田善 | 中山金杯(G3)・1着 |
11 | … | チアズサイレンス | 牡7 | 57 | 蛯名 | 洛陽S(OP)・10着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
メンバーが粒ぞろいなのか、なんなのかよく分からない。
ダービー馬から本賞金800万円の馬まで、まさに玉石混淆といった形だ。しかし、ダービー馬がAJCCを勝つのか? というと、これがまた難しい。
本命馬は、サイレントハンター。2200mは確かにキツイと思うのだが、他にこれといった逃げ馬もいないのでスローペースから逃げ粘ることは出来る。展開ははすべて柴田善が握っていると言っても良い。またサイレントハンターはスペシャルウィークと同じ馬主。この事実はいったいなにを意味するのか?
対抗は、シグナスヒーロー。いつも最後方から残り300mに望みを託して追い込んでくる馬。その極端な競馬っぷりは、まったくもって当てになるものではない。しかし、去年の日経賞で20万馬券の片棒を担いだのはコイツだ。日経賞は中山2500m。AJCCは中山2200m。差せるか否か。
単穴は、スペシャルウィーク。重いといわれようが、調教走らなかろうが、今まで複勝率100%。腐ってもダービー馬。まさか着を外すわけには行かないでしょう。世界のペリエを鞍上に、G1馬としての意地をどこまで見せられるかがカギ。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 4 | 4 | スペシャルウィーク | 牡5 | ペリエ | 2.16.8 | ||||||||||||||||
2 | ◎ | 8 | 10 | サイレントハンター | 牡7 | 柴田善 | 3馬身 | ||||||||||||||||
3 | … | 1 | 1 | メジロスティード | 牡7 | 後藤 | 3/4馬身 | ||||||||||||||||
4 | … | 6 | 7 | メジロランバート | 牡5 | 吉田 | 3/4馬身 | ||||||||||||||||
5 | … | 3 | 3 | コスモブレイザー | 牡5 | 田中勝 | クビ | ||||||||||||||||
払い戻し金
|