芝・4100m
中山競馬場・12月19日
混合・別定
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | エアファントム | 牡6 | 59 | 鈴木 | 障害オープン・2着 |
2 | 2 | ▲ | ケイティタイガー | 牡10 | 61 | 嘉堂 | 障害オープン・4着 |
3 | 3 | … | ビクトリーアップ | 騙6 | 59 | 横山義 | 障害オープン・1着 |
4 | 4 | … | エルウェーウディー | 牡6 | 59 | 浜野谷 | 障害400万下・1着 |
5 | 5 | … | メジロファラオ | 騙6 | 59 | 大江原 | 障害オープン・8着 |
6 | 6 | ○ | ノーザンレインボー | 牡9 | 61 | 田中剛 | 東京障害特別・1着 |
7 | 7 | ◎ | ゴッドスピード | 牡5 | 59 | 西谷 | 京都大障害・2着 |
8 | 8 | … | カミノリファード | 牡7 | 59 | 成田 | 障害400万下・5着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
すいません。堅くて。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 3 | 3 | ビクトリ−アップ | 騙6 | 横山義 | 4.44.1 | ||||||||||||||||
2 | … | 5 | 5 | メジロファラオ | 牡6 | 大江原 | 大差 | ||||||||||||||||
3 | ▲ | 2 | 2 | ケイティタイガー | 牡10 | 嘉堂 | 首 | ||||||||||||||||
4 | … | 1 | 1 | エアファントム | 牡6 | 鈴木 | 1/2馬身 | ||||||||||||||||
5 | ◎ | 7 | 7 | ゴッドスピード | 牡5 | 西谷 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
払い戻し金
|