第23回エリザベス女王杯
芝外・2200m
京都競馬場・11月15日
(指定)・馬齢
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | メジロドーベル | 牝5 | 56 | 吉田 | 府中牝馬S・1着 |
2 | 2 | … | メジロランバダ | 牝6 | 56 | 高橋亮 | 嵐山S・3着 |
3 | 3 | ◎ | エアグルーヴ | 牝6 | 56 | 横山典 | 札幌記念・1着 |
4 | … | ビワグッドラック | 牝4 | 54 | 秋山 | 秋華賞・12着 | |
4 | 5 | … | (外)アーティストターフ | 牝5 | 56 | 塩村 | オクトーバーS・1着 |
6 | … | エリモエクセル | 牝4 | 54 | 的場 | 秋華賞・7着 | |
5 | 7 | ▲ | エガオヲミセテ | 牝4 | 54 | 四位 | 秋華賞・4着 |
8 | … | ナギサ | 牝6 | 56B | 安田富 | 府中牝馬S・4着 | |
6 | 9 | … | (地)パルブライト | 牝7 | 56 | 木幡 | 府中牝馬S・7着 |
10 | … | ラティール | 牝4 | 54 | 角田 | 鳴滝特別(900)・6着 | |
7 | 11 | … | ケープリズバーン | 牝4 | 54 | 松永幹 | 鳴滝特別(900)・1着 |
12 | … | ナリタルナパーク | 牝4 | 54 | 佐藤 | 秋華賞・2着 | |
8 | 13 | ○ | グレースアドマイヤ | 牝5 | 56 | 藤田 | 府中牝馬S・2着 |
14 | … | ランフォザドリーム | 牝5 | 56 | 河内 | 府中牝馬S・5着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
今週はは能書きかいてる暇がありません。土曜日も会社に出るので、日曜日はウインズに行けるかどうかもわかりません。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 1 | 1 | メジロドーベル | 牝5 | 吉田 | 2.12.8 | ||||||||||||||||
2 | … | 8 | 14 | ランフォザドリーム | 牝5 | 河内 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
3 | ◎ | 3 | 3 | エアグルーヴ | 牝6 | 横山典 | 3/4馬身 | ||||||||||||||||
4 | … | 5 | 8 | ナギサ | 牝6 | 安田富 | 1馬身1/2 | ||||||||||||||||
5 | … | 4 | 6 | エリモエクセル | 牝4 | 的場 | 首 | ||||||||||||||||
払い戻し金
|