第50回朝日杯3歳ステークス
芝外・1600m
中山競馬場・12月13日
(指定)・(混合)・牡騙54kg
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | アストラルブレイズ | 牡3 | 54 | 加藤 | 白菊賞(500)・1着 |
2 | 2 | … | トウカイナンバー | 牡3 | 54 | 藤田 | デイリー杯3歳S(G2)・3着 |
3 | 3 | … | (外)マチカネテルテル | 牡3 | 54 | 後藤 | 東京スポーツ杯3歳S・3着 |
4 | … | クリスタルトウジン | 牡3 | 54 | 的場 | 新馬戦・1着 | |
4 | 5 | △ | (外)バイオマスター | 牡3 | 54 | 田中勝 | 平場500万・1着 |
6 | … | (外)マチカネキンノホシ | 牡3 | 54 | 岡部 | 平場500万・4着 | |
5 | 7 | ○ | (外)エイシンキャメロン | 牡3 | 54 | 武豊 | デイリー杯3歳S(G2)・1着 |
8 | ◎ | アドマイヤコジーン | 牡3 | 54 | ロバーツ | 東京スポーツ杯3歳S(G3)・1着 | |
6 | 9 | … | ケイアイハリケーン | 牡3 | 54 | 柴田善 | 芙蓉S(OP)・1着 |
10 | … | ケイアイジョン | 牡3 | 54 | 吉田 | 白菊賞(500)・1着 | |
7 | 11 | … | オースミブライト | 牡3 | 54 | 武幸 | 京都3歳S(OP)・1着 |
12 | … | (外)エイシンルバーン | 牡3 | 54 | 熊沢 | 京王杯3歳S(G2)・4着 | |
8 | 13 | … | リザーブユアハート | 牡3 | 54 | 四位 | 京王杯3歳S(G2)・5着 |
14 | ▲ | ロサード | 牡3 | 54 | 高橋亮 | 京王杯3歳S(G2)・2着 |
<備考欄> |
大混戦。つーか、わからん。
本命はアドマイヤコジーンかエイシンキャメロンか迷ったが、
ここはアドマイヤコジーン。緒戦こそ負けたが、次の新馬戦では9馬身差の大圧勝。
距離も1400、1600、1800とこなし、輸送も前走の東スポ杯で経験済。
対するエイシンキャメロンも新馬戦を9馬身差で逃げ切り、前走のデイリー杯もノボエイコーオーを0.5秒ちぎって逃げ切っている。しかしアドマイヤと違って不安材料は、前走体重が減ってるのにもかかわらず今回初輸送。アストラルブレイズ、ケイアイハリケーンなどの同型馬の存在がどうでるか。だから○止まり。
難しい3番手だが、ロサードで行く。前々走のデイリー杯で11着なのが気になるが、もともと馬込みを気にする馬なのでこの大外枠は絶好。人気も落ちているし、今が狙い目。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 5 | 8 | アドマイヤコジーン | 牡3 | ロバーツ | 1.35.3 | ||||||||||||||||
2 | ○ | 5 | 7 | (外)エイシンキャメロン | 牡3 | 武豊 | クビ | ||||||||||||||||
3 | △ | 4 | 5 | (外)バイオマスター | 牡3 | 田中勝 | 3馬身1/2 | ||||||||||||||||
4 | … | 4 | 6 | (外)マチカネキンノホシ | 牡3 | 岡部 | ハナ | ||||||||||||||||
5 | … | 7 | 12 | (外)エイシンルバーン | 牡3 | 熊沢 | 1馬身1/4 | ||||||||||||||||
払い戻し金
|