第23回帝王賞
ダート・2000m
大井競馬場・6月22日
定量
サラ5歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | [地]マキバスナイパー | 牡6 | 57 | 左海 | 大井記念(大井:NARG2)・8着 |
2 | … | [地]ザフォリア | 牡8 | 57 | 森下 | 大井記念(大井:NARG2)・6着 | |
2 | 3 | … | [地]ナショナルスパイ | 牡7 | 57 | 高橋 | 大井記念(大井:NARG2)・10着 |
4 | … | [地]スズオールマイティ | 牡5 | 57 | 齋藤正 | 瑞穂賞(札幌)・3着 | |
3 | 5 | ○ | ファストフレンド | 牝7 | 55 | 蛯名 | 東海S(G2)・1着 |
6 | … | [地]オリオンザサンクス | 牡8 | 57 | 早田 | マイルグランプリ(大井:NARG1)・1着 | |
4 | 7 | △ | [地]ゴールドヘッド | 牡6 | 57 | 的場文 | 大井記念(大井:NARG2)・3着 |
8 | … | [地]インテリパワー | 牡6 | 57 | 石崎 | 大井記念(大井:NARG2)・7着 | |
5 | 9 | ◎ | [地]メイセイオペラ | 牡7 | 57 | 菅原勲 | あすなろ賞(盛岡)・1着 |
10 | … | [地]サプライズパワー | 牡7 | 57 | 佐藤隆 | 埼玉杯(浦和)・1着 | |
6 | 11 | … | マイターン | 牡6 | 57 | 橋本美 | 東海S(G2)・3着 |
12 | ▲ | [地]イナリコンコルド | 牡6 | 57 | 内田博 | 大井記念(大井:NARG2)・1着 | |
7 | 13 | … | タイキヘラクレス | 牡5 | 57 | 藤田 | オアシスS(OP)・4着 |
14 | … | オースミジェット | 牡7 | 57 | 四位 | 安田記念(G1)・11着 | |
8 | 15 | … | [地](外)ドラールアラビアン | 牡6 | 57 | 桑島 | 大井記念(大井:NARG2)・4着 |
16 | … | ウイングアロー | 牡6 | 57 | 武豊 | フェブラリーS(G1)・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
◎はメイセイオペラ。
フェブラリーSこそ4着と沈んでしまったが、逃げ馬を負かしに行っての0.1秒差。
枠順も外過ぎず、いい枠を引いた。連覇は堅い。
○はファストフレンド。暮れの大賞典2着、川崎記念3着、フェブラリーS3着と善戦はしているのだが、GIでは今一歩詰めきれないのが弱い。しかし、前走の東海Sではレコードを出すなど、7歳にして脂がノリにノってる。熟女(<失礼)は牡馬を一閃できるか?
▲はイナリコンコルド。偉大なるイナリワンの仔。前走の大井記念では7馬身差の圧勝劇。同型馬オリオンザサンクスとの位置取りがカギとなるが、すんなり逃がすと捕まえるのはつらい。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 8 | ファストフレンド | 牝7 | 蛯名 | 2.05.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 8 | 15 | [地]ドラールアラビアン | 牡6 | 桑島 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 1 | 2 | [地]ザフォリア | 牡8 | 森下 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 4 | 8 | [地]インテリパワー | 牡6 | 石崎 | 2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 8 | 16 | ウイングアロー | 牡6 | 武豊 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|