第41回宝塚記念
芝・2200m
阪神競馬場・6月25日
(指定)・(国際)・定量
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 和田 | 天皇賞(G1)・1着 |
2 | 2 | … | サイレントハンター | 牡8 | 58 | 吉田 | 金鯱賞(G2)・4着 |
3 | 3 | ▲ | ステイゴールド | 牡7 | 58 | 安藤勝 | 目黒記念(G2)・1着 |
4 | 4 | … | (外)メイショウドトウ | 牡5 | 58 | 河内 | 金鯱賞(G2)・1着 |
5 | 5 | … | マチカネフクキタル | 牡7 | 58 | 幸 | 金鯱賞(G2)・10着 |
6 | 6 | … | (外)マチカネキンノホシ | 牡5 | 58 | 岡部 | 目黒記念(G2)・2着 |
7 | △ | メイショウオウドウ | 牡6 | 58 | 飯田 | 金鯱賞(G2)・7着 | |
7 | 8 | … | ラスカルスズカ | 牡5 | 58 | 武豊 | 金鯱賞(G2)・3着 |
9 | … | オースミブライト | 牡5 | 58 | 武幸 | 金鯱賞(G2)・6着 | |
8 | 10 | … | ジョービッグバン | 牡6 | 58 | 山田和 | 金鯱賞(G2)・2着 |
11 | ○ | (外)グラスワンダー | 牡6 | 58 | 蛯名 | 京王杯SC(G2)・9着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
グラスワンダー、国内最後のこのレース。
負ければ引退の噂もあるが、凱旋門賞まではがんばって欲しい。
◎はテイエムオペラオー。4歳春の頃は、古馬になってこれほど強くなるとは思いもしなかった。
最内枠を引いてしまったが、隣がサイレントハンターなので包まれる心配はないだろう。重賞4連勝なるか。
○はグラスワンダー。ローテーションはめちゃめちゃだが、距離実績は問題無いし、右回りは(5.0.0.1)。500kg台で出られそうだし、復活にかける。
▲はステイゴールド。ステイゴールドにとって、鞍上安藤勝は願ってもない存在。ただ、斬れ味勝負では上記の2頭に歯が立たないので、どこで仕掛けるかがポイント。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 | 1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 | 2.13.8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 4 | 4 | メイショウドトウ | 牡5 | 河内 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 8 | 10 | ジョービッグバン | 牡6 | 山田和 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
4 | ▲ | 3 | 3 | ステイゴールド | 牡7 | 熊沢 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 7 | 8 | ラスカルスズカ | 牡5 | 武豊 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|
(以下当日、当WebPageのDiaryより抜粋)
グラスワンダー、宝塚記念の競争中、左第3中手骨骨折発症。引退。
去年、いや正確には一昨年の有馬記念からこの馬の事を(なんとなく)嫌っていたのだが、やっぱり彼の強さの裏返しとしての嫌悪だったんだなぁ…、と最近思うようになった。
今日、初めてグラスワンダーの単勝を買った。その矢先。
レース後、向上面で蛯名騎手を背に佇むグラスワンダーの立ち姿勢が非常に印象に残った…。
(ここまで)
勝者に与えられる栄光。だが、その栄光の裏返しとなる代償の大きさに耐えられる者は少ない。テイエムオペラオーと和田竜二の行く先にHappyEndが待っているとは限らないが、HappyEndが待っていると思いたい。