第34回シンザン記念
芝外・1600m
京都競馬場・5月9日
(特指)・(混合)・別定
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (外)エンドアピール | 牡4 | 55 | 武豊 | 朝日杯3歳S(G1)・3着 |
2 | 2 | … | スターガルシア | 牡4 | 55 | 四位 | 未勝利戦・1着 |
3 | ◎ | (外)エイシンデントン | 牡4 | 55 | 熊沢 | 千両賞(500)・1着 | |
3 | 4 | … | マウンテンターオー | 牡4 | 55 | 塩村 | 平場500万下・2着 |
5 | … | テンペストシチー | 牡4 | 55 | デムーロ | たんぱ杯3歳S(G3)・6着 | |
4 | 6 | … | エイユータイガー | 牡4 | 55 | 福永 | 平場500万下・6着 |
7 | △ | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 55 | 高橋亮 | 北九州3歳S(OP)・1着 | |
5 | 8 | ○ | フサイチゼノン | 牡4 | 55 | 藤田 | 新馬戦・1着 |
9 | … | マイネルアステール | 牡4 | 55 | 芹沢 | 北九州3歳S(OP)・5着 | |
6 | 10 | … | アンクルイッキ | 牡4 | 55 | サンダース | 未勝利戦・1着 |
11 | … | パープルエビス | 牡4 | 55 | 石橋 | 平場500万下・1着 | |
7 | 12 | … | チタニックオー | 牡4 | 55 | 角田 | 北九州3歳S(OP)・2着 |
13 | … | ナリタサクラオー | 牡4 | 55 | 河北 | 千両賞(500)・2着 | |
8 | 14 | … | マチカネエライヒト | 牡4 | 55 | 武幸 | 新馬戦・1着 |
15 | ▲ | ドラゴンジェット | 牡4 | 55 | 松永幹 | 千両賞(500)・4着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
ここ3年ずっと牝馬が勝っているこのレースだが、今年はみんな牡馬。 牝馬が出てくれば、迷わず◎を打ってたのに…。
この時期の関西の4歳馬はわかりません。
本当はドラゴンジェットを◎にしたいところなんだけど、
前走の負け方が不甲斐なかったので▲に落とす。
でも馬券はドラゴンジェットから買う。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 4 | 7 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 高橋亮 | 1.35.4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 7 | 12 | チタニックオー | 牡4 | 角田 | 3馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 3 | 5 | テンペストシチー | 牡4 | デムーロ | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 7 | 13 | ナリタサクラオー | 牡4 | 河北 | 1馬身3/4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | 5 | 8 | フサイチゼノン | 牡4 | 藤田 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|
2着のチタニックオーは、4角最後方から良く追い込んできた。
これまたトウカイテイオー産駒。
マイルで父内国産馬のワンツー。いいね。いいね。