第5回プロキオンステークス
ダート・1400m
阪神競馬場・6月18日
(指定)・(混合)・定量
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | キョウエイフォルテ | 牝7 | 54 | 福永 | 栗東S(OP)・11着 |
2 | … | [地]ハカタビッグワン | 牡6 | 56B | 安藤光 | 東海クラウンC(笠松)・2着 | |
2 | 3 | … | (外)エイシンサンルイス | 牡5 | 56 | 太宰 | 栗東S(OP)・2着 |
4 | ◎ | タヤスケーポイント | 牡6 | 57 | 安藤勝 | オアシスS(OP)・3着 | |
3 | 5 | △ | チョウカイライジン | 牡8 | 56 | 蛯名 | オアシスS(OP)・1着 |
6 | … | サンフォードシチー | 牡6 | 56 | 村山 | 立夏S(1600)・1着 | |
4 | 7 | ○ | (外)ゴールドティアラ | 牝5 | 55 | 武豊 | かきつばた賞(名古屋:G3)・1着 |
8 | … | ケープリズバーン | 牝6 | 55 | 佐藤哲 | ダイオライト記念(船橋:G2)・5着 | |
5 | 9 | ▲ | イソノウィナー | 牡7 | 56 | 飯田 | TV愛知杯(OP)・8着 |
10 | … | マコトライデン | 牡7 | 57 | 高橋亮 | オアシスS(OP)・14着 | |
6 | 11 | … | (外)キングオブカポーテ | 牡7 | 56 | 小牧太 | オアシスS(OP)・8着 |
12 | … | ファンドリリョウマ | 牡8 | 57 | 和田 | ブリリアントS(OP)・13着 | |
7 | 13 | … | (外)バンダムウィンベル | 牡5 | 56 | 石橋 | 栗東S(OP)・14着 |
14 | … | テイエムメガトン | 牡7 | 59 | 小島 | オグリキャップ記念(笠松:G2)・4着 | |
8 | 15 | … | [地]ゼンノモトーレ | 牡7 | 56 | 佐宗 | TV埼玉杯(浦和:NARG3)・11着 |
16 | … | ゴッドインチーフ | 牝5 | 57 | 橋本美 | オアシスS(OP)・9着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
普通に考えれば、ゴールドティアラプラス武豊で鉄板なんだろうなぁ。
前走、2着と1.1秒差だし。
だけんどもしかし、明日は馬場が悪いので追いこみが効くはず!
というわけで、◎はタヤスケーポイント。
鞍上はアンカツと言うことで、阪神競馬場の地形効果もあいまって逆転は可能。
▲も追いこみ馬、イソノウイナー。
人気がないようなら、こいつからワイドに流すのも手かも。
このレースの物差しは川崎記念を勝ったインテリパワーと考えると…
◎はそのインテリパワーを何度も破っているアローセプテンバー。
前走の東京シティ盃では2着のインテリパワーに0.6秒差。
重馬場も強いし、軸はこの馬。
○はウイングアロー。近走は勝ち星から遠ざかっているが、
掲示板をはずさないのは流石。ペリエでどう変わるか。
▲はメイセイオペラ。調子は80%と言われているが、これはいわゆる「泣き」らしい。<馬主の娘情報(私の父と同じ勤め先)。
東京大賞典の不可解な敗北がなければ、不動の◎の評価でおかしくない。
人気が落ちているようなら狙い目。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 4 | 7 | (外)ゴールドティアラ | 牝5 | 武豊 | R1.21.9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 2 | 3 | (外)エイシンサンルイス | 牡5 | 太宰 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 3 | 6 | (外)サンフォードシチー | 牡6 | 村山 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||
4 | ◎ | 2 | 4 | タヤスケーポイント | 牡6 | 安藤勝 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
5 | ▲ | 5 | 9 | イソノウイナー | 牡7 | 飯田 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|