第60回桜花賞
芝・1600m
阪神競馬場・4月9日
(指定)・牝馬・定量
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | アカズキンチャン | 牝4 | 55 | 熊沢 | チューリップ賞・3着 |
2 | … | サニーサイドアップ | 牝4 | 55 | 四位 | アネモネS(OP)・1着 | |
2 | 3 | … | ベルグチケット | 牝4 | 55 | 柴田善 | 4歳牝馬特別(G2)・7着 |
4 | … | シルクプリマドンナ | 牝4 | 55 | 藤田 | 4歳牝馬特別(G2)・2着 | |
3 | 5 | … | レディミューズ | 牝4 | 55 | 岡部 | チューリップ賞(G3)・2着 |
6 | … | アルーリングアクト | 牝4 | 55 | 秋山 | 4歳牝馬特別(G2)・5着 | |
4 | 7 | … | グロウリボン | 牝4 | 55 | 松田 | 4歳牝馬特別(G2)・13着 |
8 | … | チアズグレイス | 牝4 | 55 | 松永幹 | チューリップ賞(G3)・10着 | |
5 | 9 | … | (地)ジョーディシラオキ | 牝4 | 55 | 武幸 | チューリップ賞(G3)・1着 |
10 | … | オリーブクラウン | 牝4 | 55B | 的場 | フラワーC(G3)・2着 | |
6 | 11 | ▲ | マヤノメイビー | 牝4 | 55 | 幸 | 阪神3歳牝馬S(G1)・3着 |
12 | … | スプリングガーベラ | 牝4 | 55 | 後藤 | アネモネS(OP)・2着 | |
7 | 13 | ◎ | サイコーキララ | 牝4 | 55 | 石山 | 4歳牝馬特別(G2)・1着 |
14 | … | (地)エンゼルカロ | 牝4 | 55 | 田中勝 | 4歳牝馬特別(G2)・12着 | |
15 | … | パールビコー | 牝4 | 55 | 上村 | 牝馬限定500万下・1着 | |
8 | 16 | ○ | エアトゥーレ | 牝4 | 55 | 武豊 | 4歳牝馬特別(G2)・3着 |
17 | △ | フューチャサンデー | 牝4 | 55 | 横山典 | クイーンC(G3)・1着 | |
18 | … | カシノエトワール | 牝4 | 55 | 安藤勝 | 4歳牝馬特別(G2)・9着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
今年も桜の季節がやってきた。
土曜日の時点で、仁川の向正面は満開で散りはじめている木まである。
◎はサイコーキララ。石山騎手のリベンジというドラマ込みでの◎なのだが、
4歳牝特での勝ちっぷりをみると、ほぼ決まりかなという感が強い。
この馬を負かす馬は、この馬より後ろから爆発的な瞬発力で追いこんでくる馬だけだ。
ということで、○はエアトゥーレ。桜花賞連対率5割という武豊が鞍上なので押さえないわけにはいかないよねぇ。
▲はマヤノメイビー。阪神3歳牝馬Sでは、最後方から怒涛の追い込み。
骨折さえなければ…。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 4 | 8 | チアズグレイス | 牝4 | 松永幹 | 1.34.9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | 6 | 11 | マヤノメイビー | 牝4 | 幸 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 2 | 4 | シルクプリマドンナ | 牝4 | 藤田 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||
4 | ◎ | 7 | 13 | サイコーキララ | 牝4 | 高橋亮 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 1 | 2 | サニーサイドアップ | 牝4 | 四位 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|