第5回NHKマイルカップ
芝・1600m
東京競馬場・5月7日
(指定)・(混合)・牡牝・定量
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (外)ファイターナカヤマ | 牡4 | 57 | 藤田 | NZT4歳S(G2)・14着 |
2 | … | トッププロテクター | 牡4 | 57 | 和田 | マーガレットS(OP)・6着 | |
2 | 3 | … | (外)トーヨーデヘア | 牡4 | 57 | 後藤 | NZT4歳S(G2)・4着 |
4 | … | (外)アグネスデジタル | 牡4 | 57 | 的場 | NZT4歳S(G2)・3着 | |
3 | 5 | ▲ | (外)ノボジャック | 牡4 | 57 | 菊沢徳 | 伏竜S(OP)・5着 |
6 | … | マイネルブライアン | 牝4 | 55 | 藤田 | フラワーC・2着 | |
4 | 7 | … | (外)スイートオーキッド | 牝4 | 55 | 横山典 | クリスタルC(G3)・1着 |
8 | … | ハセノバクシンオー | 牡4 | 57 | 田中勝 | 平場500万下・1着 | |
5 | 9 | … | プラントタイヨオー | 牡4 | 57 | 武幸 | ベンジャミンS(OP)・1着 |
10 | ◎ | (外)マチカネホクシン | 牡4 | 57 | 武豊 | NZT4歳S(G2)・2着 | |
6 | 11 | … | ミスターサウスポー | 牡4 | 57 | 佐藤哲 | マーガレットS(OP)・3着 |
12 | ○ | (外)イーグルカフェ | 牡4 | 57 | 岡部 | NZT4歳S(G2)・7着 | |
7 | 13 | … | ユウマ | 牡4 | 57 | 江田照 | 函館3歳S(G3)・3着 |
14 | … | (外)ラヴィエベル | 牝4 | 55 | 小野 | クリスタルC(G3)・4着 | |
15 | △ | (外)ダイワカーソン | 牡4 | 57 | 蛯名 | NZT4歳S(G2)・12着 | |
8 | 16 | … | (外)マルターズスパーブ | 牝4 | 55 | 柴田善 | ベンジャミンS(OP)・3着 |
17 | … | (外)ネオポリス | 牡4 | 57 | 四位 | NZT4歳S(G2)・5着 | |
18 | … | ピサノガルボ | 牡4 | 57 | 吉田 | 皐月賞(G1)・14着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
いやはやエイシンプレストンの骨折で俄然混戦模様を呈してきたNHKマイルカップ。
そんな中でも私の一押しがマチカネホクシン。
桜花賞などを見てもわかるように、今年の4歳馬戦線はほぼ3歳時の勢力図がそのままスライドしている形となっている。
となれば朝日杯で最先着しているこの馬が最有力なのは間違い無い。
ただジリっぽく、追いこんで届かないという競馬を何回も繰り返している。
しかし今回は、府中しかもAコースというこの馬にとっては願ってもない舞台。
おそらくイーグルカフェとの差し脚勝負になるだろう。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 12 | (外)イーグルカフェ | 牡4 | 岡部 | 1.33.5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 2 | 3 | (外)トーヨーデヘア | 牡4 | 後藤 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
3 | ◎ | 5 | 10 | (外)マチカネホクシン | 牡4 | 武豊 | 1馬身3/4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 6 | 11 | ミスターサウスポー | 牡4 | 佐藤哲 | 2馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 4 | 7 | (外)スイートオーキッド | 牝4 | 横山典 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|