第17回マイルチャンピオンシップ
芝外・1600m
京都競馬場・11月19日
(指定)・国際・定量
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予 想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ヤマカツスズラン | 牝4 | 53 | 池添 | 秋華賞(G1)・2着 |
2 | ○ | (外)エイシンプレストン | 牡4 | 55 | 福永 | スワンS(G2)・6着 | |
2 | 3 | … | (外)ダイワカーリアン | 牡8 | 57 | 田面木 | 富士S(G3)・1着 |
4 | ◎ | ダイタクヤマト | 牡7 | 57 | 江田照 | スワンS(G2)・1着 | |
3 | 5 | … | マイネルマックス | 牡7 | 57 | 佐藤哲 | スワンS(G2)・3着 |
6 | … | (外)ビーチフラッグ | 牝4 | 53 | 四位 | スワンS(G2)・10着 | |
4 | 7 | … | メイショウオウドウ | 牡6 | 57 | 飯田 | 天皇賞(G1)・10着 |
8 | △ | キングヘイロー | 牡6 | 57 | 柴田善 | スワンS(G2)・12着 | |
5 | 9 | … | ビッグサンデー | 牡7 | 57B | 宝来 | スワンS(G2)・14着 |
10 | … | アンブラスモア | 牡7 | 57 | 須貝 | 福島民報杯(OP)・2着 | |
6 | 11 | … | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 55 | 安藤勝 | 富士S(G3)・3着 |
12 | … | (外)エイシンルバーン | 牡5 | 57 | 秋山 | 富士S(G3)・6着 | |
7 | 13 | … | (外)アグネスデジタル | 牡4 | 55 | 的場 | 武蔵野S(G3)・2着 |
14 | … | ジョービッグバン | 牡6 | 57 | 山田和 | 宝塚記念(G1)・3着 | |
15 | ▲ | (外)シンボリインディ | 牡5 | 57 | ペリエ | スワンS(G2)・2着 | |
8 | 16 | … | (外)ミッドナイトベット | 牡7 | 57 | 河内 | スワンS(G2)・8着 |
17 | … | (外)スギノハヤカゼ | 牡8 | 57 | 芹沢 | スプリンターズS(G1)・12着 | |
18 | … | (外)ブラックホーク | 牡7 | 57 | 横山典 | スプリンターズS(G1)・3着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。 ダイタクリーヴァ号は、高橋亮騎手がケガのため安藤勝騎手に乗り替わり。 |
まったくもって、5点BOX馬券でも当たる気が全くしないレースだねぇ。
そんな中でも、当欄イチオシなのが◎ダイタクヤマト!<いまさら?
いまさらと言う無かれ、現に18日現在では6番人気のテイタラク。普通、スプリンターズS→スワンSと連勝していれば、アットー的一番人気になっても良いはず。それが、6番人気とは…! もしキングヘイローやブラックホークがこのような戦績でこのレースに臨んだら単勝2倍切ってるよ。父馬のダイタクヘリオスにこんなとこまで似なくて良いのにね。
そして○はエイシンプレストン。前走スワンSでは、異次元の上がり33.7秒をたたき出している。休み明け緒戦でこのタイム。馬混みさえ捌ければ、一気に突き抜ける可能性もある。
▲シンボリインディ。マイルの鬼。勝ったレースは全て1600m。しかも鞍上は圧倒的な連対率を誇るぺリエ。買わないと後悔するよなぁ、やっぱり。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 7 | 13 | (外)アグネスデジタル | 牡4 | 的場 | R1.33.9 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 6 | 11 | ダイタクリーヴァ | 牡4 | 安藤勝 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 4 | 7 | メイショウオウドウ | 牡6 | 飯田 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ◎ | 2 | 4 | ダイタクヤマト | 牡7 | 江田照 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | 1 | 2 | (外)エイシンプレストン | 牡4 | 福永 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|
直線でそのダイタクヤマトが抜け、ダイタクリーヴァが急追。ダブルダイタク馬券かと思いきや、大外から光速の脚でアグネスデジタルが飛んできた。 武蔵野S2着などの成績から「一介のダート馬」だと思っていたのに、まさかまさか、芝の、それもG1で、しかもレコードで、アッサリ勝ってしまうとは。いやはや恐れ入る。 マイル戦線は、そろそろ世代交代か?