第35回京都大賞典
芝・2400m
京都競馬場・10月8日
(指定)・別定
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | テイエムオペラオー | 牡5 | 59 | 和田 | 宝塚記念(G1)・1着 |
2 | 2 | … | ロードプラチナム | 牡5 | 57 | 四位 | 目黒記念(G2)・5着 |
3 | 3 | ▲ | ロサード | 牡5 | 57 | 松永幹 | 朝日CC(G3)・4着 |
4 | 4 | … | ブリリアントロード | 牡6 | 57 | 山田和 | 朝日CC(G3)・2着 | 5 | 5 | … | ブゼンキャンドル | 牝5 | 57 | 飯田 | クイーンC(G3)・12着 |
6 | … | メジロブライト | 牡7 | 59 | 河内 | 有馬記念(G1)・5着 | |
6 | 7 | … | スエヒロコマンダー | 牡6 | 58 | 福永 | オールカマー(G2)・3着 |
8 | … | テナシャスバイオ | 牡8 | 57 | 熊沢 | 目黒記念(G2)・10着 | |
7 | 9 | ○ | ツルマルツヨシ | 牡6 | 58 | 藤田 | 有馬記念(G1)・4着 |
10 | △ | ナリタトップロード | 牡5 | 59 | 渡辺 | 天皇賞(G1)・3着 | |
8 | 11 | … | タイカラムーン | 牡6 | 57 | 武幸 | ニューマーケットC(1600)・1着 |
12 | … | インターフラッグ | 牡8 | 58 | 加藤 | 札幌日経OP(OP)・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。 |
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 | 1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 | 2.26.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | △ | 7 | 10 | ナリタトップロード | 牡5 | 渡辺 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||
3 | ▲ | 3 | 3 | ロサード | 牡5 | 松永幹 | 1馬身3/4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 6 | 7 | スエヒロコマンダー | 牡6 | 福永 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 2 | 2 | ロードプラチナム | 牡5 | 四位 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|
「これで勝てなければ、もう一生トップロードはオペラオーに勝てない」
誰もがそう感じたレースだったが、それを一番感じているのは渡辺騎手自身ではないか。
完全にカヤの外であったが、上手くインを突いたロサードの上がりタイムが33.2秒というのも凄まじいものがある。しかし相手が悪すぎた。