第40回きさらぎ賞
芝外・1800m
京都競馬場・2月13日
(特指)・(混合)・別定
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | パープルエビス | 牡4 | 55 | 石橋 | シンザン記念(G3)・12着 |
2 | 2 | … | ミスターサウスポー | 牡4 | 55 | 佐藤哲 | 白梅賞(500)・1着 |
3 | 3 | △ | エリモブライアン | 牡4 | 55 | 藤田 | 若駒S(OP)・2着 |
4 | 4 | … | サンレイグイルーム | 牡4 | 55 | 小林徹 | 未勝利戦・1着 |
5 | 5 | … | (外)エイシンプレストン | 牡4 | 56 | 福永 | 朝日杯3歳S(G1)・1着 |
6 | … | (外)キングザファクト | 牡4 | 55 | 幸 | 白梅賞(500)・2着 | |
6 | 7 | … | マイネルアステール | 牡4 | 55 | 四位 | シンザン記念(G3)・6着 |
8 | … | ウインマーベラス | 牡4 | 55 | 河内 | 未勝利戦・1着 | |
7 | 9 | ○ | オースミコンドル | 牡4 | 55 | 武幸 | たんぱ杯3歳S(G3)・2着 |
10 | … | (地)ダイコーフクキタル | 牡4 | 55 | 熊沢 | ヤングC(門別)・1着 | |
8 | 11 | … | ナリタダイドウ | 牡4 | 55 | 松永幹 | さざんか賞(500)・1着 |
11 | ◎ | (外)シルヴァコクピット | 牡4 | 55 | 武豊 | 福寿草特別(500)・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
ここ2年間、スペシャルウィーク、ナリタトップロードと
勝ち馬はクラシックロードで活躍している。
今年は外国産馬が人気どころではあるが、
内国産馬がどこまで立ち向かえるかに注目したい。
◎はシルヴァコクピット。たんぱ杯こそ3着と連をはずしたが、
あれは位置取りの差。他の有力馬がほとんど差し馬なので、
武豊の手腕を持ってすれば好位抜出、押切り勝ちも容易かろう。
○はそのシルヴァコクピットにたんぱ杯で先着したオースミコンドル。
アラホウトクの仔で、
「こいつが走らなかったら、もうアラホウトクの仔は走らないだろう」
とまで言われた評判馬。
鞍上も乗れてる幸四郎だし2週連続武兄弟ワンツーもアリか?
▲はエイシンプレストン。
どうも、朝日杯は「嵌った」という感じが抜けないんだよなぁ。
中間熱発もあったという話なので、体調面が不安。
普通に考えれば、本命なんだけどね。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 8 | 12 | (外)シルヴァコクピット | 牡4 | 武豊 | 1.48.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | △ | 3 | 3 | エリモブライアン | 牡4 | 藤田 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 5 | 6 | (外)キングザファクト | 牡4 | 幸 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 1 | 1 | パープルエビス | 牡4 | 石橋 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | 7 | 9 | オースミコンドル | 牡4 | 武幸 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|