第61回菊花賞
芝外・3000m
京都競馬場・10月22日
(指定)・牡57牝55kg
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | エリモブライアン | 牡4 | 57 | 藤田 | 神戸新聞杯(G2)・7着 |
2 | … | ダイワバーミンガム | 牡4 | 57 | 柴田善 | 平場500万下・1着 | |
2 | 3 | … | ヤマニンリスペクト | 牡4 | 57 | 福永 | オクトーバーS(1600)・5着 |
4 | … | ケージージェット | 牡4 | 57 | 佐藤哲 | 行川特別(900)・1着 | |
3 | 5 | … | トップコマンダー | 牡4 | 57 | 松永幹 | 札幌日経OP(OP)・10着 |
6 | ◎ | アグネスフライト | 牡4 | 57 | 河内 | 神戸新聞杯(G2)・2着 | |
4 | 7 | … | ホワイトハピネス | 牡4 | 57 | 小原 | 神戸新聞杯(G2)・5着 |
8 | … | スプリームコート | 牡4 | 57 | 河内 | 平場500万下・1着 | |
5 | 9 | △ | ジョウテンブレーヴ | 牡4 | 57 | 蛯名 | セントライト記念(G2)・3着 |
10 | … | (地)マッキーローレル | 牡4 | 57 | 本田 | セントライト記念(G2)・4着 | |
6 | 11 | … | ゴーステディ | 牡4 | 57 | 吉田 | 未勝利戦・1着 |
12 | … | ヒシマジェスティ | 牡4 | 57 | 角田 | 夕月S(900)・1着 | |
7 | 13 | … | トーホウシデン | 牡4 | 57 | 田中勝 | セントライト記念(G2)・2着 |
14 | … | マイネルビンテージ | 牡4 | 57 | 熊沢 | 神戸新聞杯(G2)・10着 | |
15 | ▲ | エアシャカール | 牡4 | 57 | 武豊 | 神戸新聞杯(G2)・3着 | |
8 | 16 | … | カリスマシルバー | 牡4 | 57 | 小林徹 | 平場500万下・1着 |
17 | … | フェリシタル | 牡4 | 57 | 高橋亮 | 神戸新聞杯(G2)・6着 | |
18 | … | クリノキングオー | 牡4 | 57 | 幸 | 神戸新聞杯(G2)・11着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
今年の菊花賞も逃げ馬不在。実質1000mのスプリント戦となる事は必至。
折り合いと爆発力を秘めた馬を探さなければ行けない。
◎はアグネスフライト。長くいい脚を使えるのは京都新聞杯、東京優駿を見れば明らか。2強の1角、エアシャカールとも、決め手勝負の勝負付けは既についている。
○エリモブライアン。残念ダービーである駒草賞を快勝。前走の神戸新聞杯では苦杯をなめたが、ここは一発。
▲エアシャカール。まともに走ればスゴイ馬なのだが、まだまともに走った事が一度もないのがツライ。右にササる癖は武豊をもってしてもどうにもならない。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 7 | 15 | エアシャカール | 牡4 | 武豊 | 3.04.3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 7 | 13 | トーホウシデン | 牡4 | 田中勝 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 1 | 1 | エリモブライアン | 牡4 | 藤田 | 4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 2 | 4 | ケージージェット | 牡4 | 佐藤哲 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
5 | ◎ | 3 | 6 | アグネスフライト | 牡4 | 河内 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|