第40回京成杯
芝内・2000m
中山競馬場・1月16日
(特指)・(混合)・別定
サラ4歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (外)ベリングブルー | 牡4 | 55 | 加藤 | 新馬戦・1着 |
2 | 2 | … | (外)イーグルカフェ | 牡4 | 55 | 岡部 | 未勝利戦・1着 |
3 | 3 | ○ | フェリシタル | 牡4 | 55 | 高橋亮 | 未勝利戦・1着 |
4 | 4 | △ | シティースケイプ | 牡4 | 55 | 蛯名 | 葉牡丹賞(500)・1着 |
5 | … | サイレントシチー | 牡4 | 55 | 木幡 | ひいらぎ賞(500)・16着 | |
5 | 6 | … | ミスターメガロ | 牡4 | 55 | ロバーツ | 新馬戦・1着 |
7 | … | マイネルファラオ | 牡4 | 55 | 横山賀 | ホープフルS(OP)・2着 | |
6 | 8 | ◎ | マイネルコンドル | 牡4 | 55 | 伊藤直 | 朝日杯3歳S(G1)・13着 |
9 | … | (外)ロードルシミエント | 牡4 | 55 | 北村宏 | ホープフルS(OP)・3着 | |
7 | 10 | … | ノーストライ | 牡4 | 55 | 吉永 | 平場500万下・14着 |
11 | … | マイネルビンテージ | 牡4 | 55 | 柴田善 | エリカ賞(500)・2着 | |
8 | 12 | ▲ | トッププロテクター | 牡4 | 55 | 和田 | たんぱ杯3歳S(G3)・12着 |
13 | … | レオシドニー | 牡4 | 55 | 的場 | ひいらぎ賞(500)・3着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
◎マイネルコンドル。
○フェリシタル。
▲トッププロテクター。
スローペース必至のレース。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 7 | 11 | マイネルビンデージ | 牡4 | 柴田善 | 2.04.0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 2 | 2 | (外)イーグルカフェ | 牡4 | 岡部 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 3 | 3 | フェリシタル | 牡4 | 高橋亮 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
4 | ◎ | 6 | 8 | マイネルコンドル | 牡4 | 伊藤直 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 5 | 6 | ミスターメガロ | 牡4 | ロバーツ | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|