第48回阪神大賞典
芝・3000m
阪神競馬場・3月19日
(指定)・(混合)・別定
サラ5歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 和田 | 京都記念(G2)・1着 |
2 | 2 | … | タマモイナズマ | 牡7 | 57 | 小原 | 万葉S(OP)・6着 |
3 | 3 | ○ | ラスカルスズカ | 牡5 | 56 | 武豊 | 万葉S(OP)・1着 |
4 | 4 | … | ホットシークレット | 騙5 | 56B | 福永 | ダイヤモンドS(G3)・11着 |
5 | 5 | ▲ | ナリタトップロード | 牡5 | 58 | 渡辺 | 京都記念(G2)・2着 |
6 | 6 | … | トシザブイ | 牡5 | 56 | 河内 | 万葉S(OP)・2着 |
7 | 7 | … | ジョーヤマト | 牡8 | 57 | 須貝 | ダイヤモンドS(G3)・2着 |
8 | 8 | △ | メジロロンザン | 牡5 | 56 | 吉田 | ダイヤモンドS(G3)・5着 |
9 | … | サクセスエナジー | 牡5 | 56 | 熊沢 | 仁川S(OP)・8着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
もう阪神大賞典の季節がやってきました。春天まで一ヶ月ちょっとです。
阪神大賞典の近年の勝ち馬をざっと眺めてみると、スペシャルウィーク、メジロブライト、マヤノトップガン、ナリタブライアンと、錚々たるメンツですな。いずれも、阪神大賞典を勝つまでに1回はGIを取っている猛者ばかり。
と、なると、予想はかなり絞られてくるわけで…、
◎はテイエムオペラオー。道悪で差脚が鈍ることだけが不安材料。
○はラスカルスズカ。56kgと5歳の2強馬に比べて、2kg減はかなりの有利。
テイエムより先に仕掛けてどこまで粘れるかがカギ。
▲はナリタトップロード。この馬が一番しかけ時が難しい。ようはラスカルスズカより先に仕掛けるか、後に仕掛けるかなのだが…。京都記念からの上積みもなさそうだしなァ。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 1 | 1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 | 3.09.4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | 3 | 3 | ラスカルスズカ | 牡5 | 武豊 | 2馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ▲ | 5 | 5 | ナリタトップロード | 牡5 | 渡辺 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 4 | 4 | ホットシークレット | 騙5 | 福永 | 3馬身 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 6 | 6 | トシザブイ | 牡5 | 河内 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|