第36回函館記念
芝・2000m
函館競馬場・7月23日
(混合)・ハンデ
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (外)グレートサクセス | 牡7 | 52B | 小野 | UHB杯(OP)・6着 |
2 | … | レガシーハンター | 牡6 | 55 | 松永幹 | UHB杯(OP)・3着 | |
2 | 3 | … | エリモセントラル | 牝6 | 49 | 二本柳 | UHB杯(OP)・9着 |
4 | … | ドラゴンマンボ | 牡5 | 53 | 藤田 | UHB杯(OP)・5着 | |
3 | 5 | … | (外)ロードサクセサー | 牡6 | 56 | 芹沢 | 大阪城ハンブルグC(OP)・5着 |
6 | … | メジロロンザン | 牡5 | 53 | 吉田 | 松前特別(900)・1着 | |
4 | 7 | ○ | ブリリアントロード | 牡6 | 57 | 山田和 | 東海S(G2)・6着 |
8 | … | ミヤギロドリゴ | 牡7 | 53B | 上村 | エプソムC(G3)・15着 | |
5 | 9 | △ | センターフレッシュ | 牡6 | 55 | 橋本広 | エプソムC(G3)・7着 |
10 | … | サクラナミキオー | 牡6 | 55B | 岡部 | 七夕賞(G3)・3着 | |
6 | 11 | ◎ | (外)ダイワカーリアン | 牡8 | 56.5 | 田面木 | UHB杯(OP)・1着 |
12 | … | オースミタイカン | 牡6 | 52B | 小林徹 | 八雲特別(900)・1着 | |
7 | 13 | … | クラフトマンシップ | 牡6 | 52 | 勝浦 | 七夕賞(G3)・8着 |
14 | … | インターフラッグ | 牡8 | 55 | 加藤 | UHB杯(OP)・7着 | |
8 | 15 | … | エアギャングスター | 牡5 | 55 | 四位 | UHB杯(OP)・2着 |
16 | ▲ | アドマイヤコジーン | 牡5 | 56 | 横山典 | UHB杯(OP)・4着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
3年連続万馬券という、「荒れる」レースで有名な函館記念。今年は果たしてどうなるやら。
◎は重いハンデとはいえダイワカーリアン。2000は気持ち長いが逃げ切れるでしょう。前走勝っているのに、3番人気という点も見逃せない。
○はブリリアントロード。地方の平坦馬場の重賞実績を考えれば、この馬ははずせません。幸い、今回は行く馬が多いので展開も向きそう。後はダイワカーリアンを捕らえられるかどうか。
▲はアドマイヤコジーン。前走18ヶ月ぶりで、内容のある4着は立派。エアギャングスターは今回重賞初挑戦なので、アドマイヤコジーンの方が狙いやすい。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 7 | 13 | クラフトマンシップ | 牡6 | 勝浦 | 2.02.7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 6 | 12 | オースミタイカン | 牡6 | 小林徹 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 8 | 15 | エアギャングスター | 牡5 | 四位 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 5 | 10 | サクラナミキオー | 牡6 | 岡部 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | 4 | 7 | ブリリアントロード | 牡6 | 山田和 | クビ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|