第45回有馬記念(中山グランプリ)
芝内・2500m
中山競馬場・12月24日
(指定)・混合・馬齢
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | ツルマルツヨシ | 牡6 | 56 | 藤田 | 京都大賞典(G2)・6着 |
2 | … | (外)マチカネキンノホシ | 牡5 | 57 | 岡部 | ジャパンC(GI)・6着 | |
2 | 3 | ▲ | ホットシークレット | 騙5 | 57B | 横山典 | ステイヤーズS(G3)・1着 |
4 | ○ | ナリタトップロード | 牡5 | 57 | 的場 | ステイヤーズS(G3)・4着 | |
3 | 5 | … | ジョービッグバン | 牡6 | 56 | 山田和 | マイルCS(G1)・15着 |
6 | … | トーホウシデン | 牡4 | 55 | 田中勝 | 菊花賞(G1)・2着 | |
4 | 7 | ◎ | テイエムオペラオー | 牡5 | 57 | 和田 | ジャパンC(G1)・1着 |
8 | … | ユーセイトップラン | 牡8 | 56 | 中舘 | ステイヤーズS(G3)・6着 | |
5 | 9 | … | ゴーイングスズカ | 牡8 | 56 | 芹沢 | 福島記念(G3)・1着 |
10 | … | キングヘイロー | 牡6 | 56 | 柴田善 | マイルCS(G1)・7着 | |
6 | 11 | … | ステイゴールド | 牡7 | 56 | 後藤 | ジャパンC(G1)・8着 |
12 | … | ダイワテキサス | 牡8 | 56B | 蛯名 | ジャパンC(G1)・5着 | |
7 | 13 | … | (外)メイショウドトウ | 牡5 | 57 | 安田康 | ジャパンC(G1)・2着 |
14 | … | アドマイヤボス | 牡4 | 55 | 武豊 | AR共和国杯(G2)・10着 | |
8 | 15 | … | (外)アメリカンボス | 牡6 | 56 | 江田照 | 京阪杯(G3)・13着 |
16 | … | メイショウオウドウ | 牡6 | 56 | 河内 | マイルCS(G1)・3着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
とうとう、今年も有馬がやってきた。
やはり、今年の本命はテイエムオペラオーしかない。
思えば、今年はすべて◎をこの馬に付けてきたなぁ…。
しかし、これだけ勝ってきている馬がオグリキャップやナリタブライアンと比較して人気がないのは何故か。
「圧勝」
そう、テイエムオペラオーには前述2頭のように圧倒的な強さを見せつけるモノが足りないのだ。
果たして、前人未到の古馬グランドスラムは成るのか?
俺が今年の前半から「鞍上を変えるべきだ」といっていたナリタトップロードが、とうとう乗り替りとなった。しかも「マーク屋」的場騎手。 今年のレースはすべてテイエムオペラオーの後塵を拝し、ステイヤーズステークスでは圧倒的な一番人気の中、屈辱の4着。おそらく、沖厩舎はこの有馬記念に背水の陣で臨むことだろう。
強い馬が負ける時、それは「嵌った」時。
それを演出することができるのは逃げ馬、ホットシークレット。
ステイヤーズステークスでは、絶妙のペース配分で見事逃げ切った。
差し馬が中心となったこのメンバー構成では、単騎行は確実。
運良く内枠も引くことができたし、直線向いた時点で5馬身離せていれば、十分勝機はある。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 4 | 7 | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 | 2.34.1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | … | 7 | 13 | (外)メイショウドトウ | 牡5 | 安田康 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
3 | … | 6 | 12 | ダイワテキサス | 牡8 | 蛯名 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||
4 | … | 5 | 10 | キングヘイロー | 牡6 | 柴田善 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||
5 | … | 7 | 14 | アドマイヤボス | 牡4 | 武豊 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|