第41回弥生賞
芝内・2000m
中山競馬場・3月7日
(特指)・(混合)・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ダイワエンデバー | 牡3 | 56 | 柴田善 | 未勝利戦・1着 |
2 | 2 | … | ハイアーゲーム | 牡3 | 56 | 蛯名 | セントポーリア賞(500)・1着 |
3 | 3 | … | テイエムサンタオー | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 500万下・10着 |
4 | 4 | … | (外)トゥルーリーズン | 牡3 | 56 | 岡部 | 未勝利戦・1着 |
5 | 5 | ▲ | [地」コスモバルク | 牡3 | 56 | 五十嵐冬 | ラジオたんぱ杯2歳S(G3)・1着 |
6 | 6 | ◎ | フォーカルポイント | 牡3 | 56 | 横山典 | 京成杯(G3)・1着 |
7 | 7 | ○ | グレートジャーニー | 牡3 | 56 | 武豊 | シンザン記念(G3)・1着 |
8 | … | (外)スパークルキャット | 牡3 | 56B | 小野 | ヒヤシンスS(OP)・8着 | |
8 | 9 | △ | メイショウボーラー | 牡3 | 56 | 福永 | 朝日杯FS(G1)・2着 |
10 | … | メテオバースト | 牡3 | 56 | 安藤 | 朝日杯FS(G1)・6着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
今年もクラシックの季節がすぐそこまでやってきた。このレースから今年のクラシック争いの火蓋が切って落とされる。
◎はフォーカルポイント。東スポ杯で見せた切れ味、京成杯での先行好位差し、といったように展開にはこだわらない。前走と同じ1.59.2という時計で走れれば、他馬の追随を許さないだろう。
○はグレイトジャーニー。朝日杯でこそ7着大敗だったが、シンザン記念ではキッチリ立て直してきた。坂路でビッチリ追ってきているし、ここは権利取りよりも勝ち負けを意識してると見た。
▲はコスモバルク。何だかんだいってもたんぱ杯の逃げは凄かった。が、ここは同型馬が多く、2番手・3番手から競馬をして同じように勝てるかというと疑問符がつく。だが、勝たねば皐月賞への挑戦権は得られない。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 5 | 5 | [地]コスモバルク | 牡3 | 五十嵐冬 | 2.00.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | △ | 8 | 9 | メイショウボーラー | 牡3 | 福永 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 8 | 10 | メテオバースト | 牡3 | 安藤勝 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 2 | 2 | ハイアーゲーム | 牡3 | 蛯名 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ◎ | 6 | 6 | フォーカルポイント | 牡3 | 横山典 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|