第45回宝塚記念
芝・2200m
阪神競馬場・6月27日
(指定)・(国際)・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | シルクフェイマス | 牡3 | 58 | 四位 | 天皇賞(G1)・3着 |
2 | 2 | … | トレジャー | 牡6 | 58 | オリヴァー | 目黒記念(G2)・2着 |
3 | ▲ | ゼンノロブロイ | 牡4 | 58 | 田中勝 | 天皇賞(G1)・2着 | |
3 | 4 | … | ローエングリン | 牡5 | 58 | 横山典 | 安田記念(G1)・5着 |
5 | … | ザッツザプレンティ | 牡4 | 58 | デムーロ | 金鯱賞(G2)・3着 | |
4 | 6 | … | サイレントディール | 牡4 | 58 | 池添 | ドバイWG(UAE:G1)・12着 |
7 | … | ダイタクバートラム | 牡6 | 58 | 小牧 | 目黒記念(G2)・6着 | |
5 | 8 | ◎ | リンカーン | 牡4 | 58 | 武豊 | 天皇賞(G1)・13着 |
9 | … | チャクラ | 牡4 | 58 | 柴田善 | 目黒記念(G2)・1着 | |
6 | 10 | … | メイショウドメニカ | 騙7 | 58 | 松永 | 金鯱賞(G2)・10着 |
11 | … | スティルインラブ | 牝4 | 58 | 幸 | 金鯱賞(G2)・8着 | |
7 | 12 | … | ホットシークレット | 騙8 | 58B | 福永 | 目黒記念(G2)・18着 |
13 | △ | ツルマルボーイ | 牡6 | 58 | 安藤 | 安田記念(G1)・1着 | |
8 | 14 | … | ダービーレグノ | 牡6 | 58 | 秋山 | 目黒記念(G2)・3着 |
15 | ○ | (外)タップダンスシチー | 牡7 | 58 | 佐藤哲 | 金鯱賞(G2)・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。