第78回中山記念
芝内・1800m
中山競馬場・2月29日
(指定)・(混合)・別定
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | サクラプレジデント | 牡4 | 57 | 武豊 | ジャパンC(G1)・14着 |
2 | 2 | … | サイドワインダー | 牡6 | 57 | 福永 | 東京新聞杯(G3)・4着 |
3 | … | (外)スパークホーク | 牡7 | 57 | 田中勝 | AJCC(G2)・11着 | |
3 | 4 | … | ジョウテンブレーヴ | 牡7 | 58 | 内田博 | 東京新聞杯(G3)・14着 |
5 | … | ダイワジアン | 牡8 | 57 | 菊沢徳 | 東京新聞杯(G3)・7着 | |
4 | 6 | … | ユキノサンロイヤル | 牡7 | 57 | 小野 | 白富士S(OP)・4着 |
7 | ○ | エイシンチャンプ | 牡4 | 56 | バルジュー | 小倉大賞典(G3)・6着 | |
5 | 8 | … | トラストファイヤー | 牡6 | 57 | 郷原 | 東京新聞杯(G3)・10着 |
9 | … | ハッピーパス | 牝6 | 55 | ペリエ | 京都牝馬S(G3)・3着 | |
6 | 10 | △ | (地)プリサイスマシーン | 牡5 | 57 | 後藤 | 中日新聞杯(G3)・1着 |
11 | … | マイソールサウンド | 牡5 | 57 | 本田 | 京都金杯(G3)・1着 | |
7 | 12 | … | ブルーイレヴン | 牡4 | 56 | 北村宏 | 中山金杯(G3)・14着 |
13 | … | ハレルヤサンデー | 牡6 | 57 | 蛯名 | 東京新聞杯(G3)・5着 | |
8 | 14 | … | カオリジョバンニ | 牡6 | 57 | 柴田善 | 小倉大賞典(G3)・取消 |
15 | ◎ | ローエングリン | 牡5 | 58 | 岡部 | 香港マイル(HKG:G1)・3着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 | 1 | サクラプレジデント | 牡4 | 武豊 | R1.44.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 2 | 2 | サイドワインダー | 牡6 | 福永 | 2馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ◎ | 8 | 15 | ローエングリン | 牡5 | 岡部幸 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 6 | 11 | マイソールサウンド | 牡5 | 本田 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | △ | 6 | 10 | (地)プリサイスマシーン | 牡5 | 後藤浩 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|