第44回京成杯
芝・2000m
中山競馬場・1月18日
(特指)・(混合)・別定
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | グランドブルー | 牡3 | 56 | 石橋脩 | 新馬戦・1着 |
2 | 2 | … | マイネルベルーフ | 牡3 | 56 | 藤田 | 新馬戦・1着 |
3 | 3 | … | ニチリンコトブキ | 牡3 | 56 | ボニヤ | 未勝利戦・1着 |
4 | 4 | ○ | キングカメハメハ | 牡3 | 56 | バルジュー | エリカ賞(OP)・1着 |
5 | 5 | △ | ビッグクラウン | 牡3 | 56 | 柴田善 | 500万下・6着 |
6 | 6 | ◎ | マイネルマクロス | 牡3 | 56B | 後藤 | ホープフルS(OP)・3着 |
7 | 7 | ▲ | スズカマンボ | 牡3 | 56 | 蛯名 | フューチュリティS(G1)・13着 | 8 | … | コスモターゲット | 牡3 | 56 | 田中勝 | ホープフルS(OP)・9着 |
8 | 9 | … | フォーカルポイント | 牡3 | 56 | 横山典 | フューチュリティS(G1)・4着 |
10 | … | ボブビースト | 牡3 | 56 | 吉田 | ホープフルS(OP)・6着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
皐月賞への試金石、京成杯。小頭数ながらも、当てにいくのは難しい。
キングカメハメハは確かに出世レースのエリカ賞を楽勝していただ、弱メンバーだった事を考えると、ここをスンナリ通過できるかは疑問。また鞍上が武豊からバルジューに乗り変わっていることを考えると、ここは○まで。
◎はマイネルマクロス。勝ち味に遅いが堅実に走っている。今週の中山の芝は前が止まらないので、逃げ宣言、おそらく単騎逃げ確実な馬を後続が捕らえきれるかどうか。ここは逃げ切りと見た。
▲はスズカマンボ。前々走の萩Sでマイネルマクロスを破っている実績を買って。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 8 | 9 | フォーカルポイント | 牡3 | 横山典 | 1.59.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | 6 | 6 | マイネルマクロス | 牡3 | 後藤 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ○ | 4 | 4 | キングカメハメハ | 牡3 | バルジュー | 3馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ▲ | 7 | 7 | スズカマンボ | 牡3 | 蛯名 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | △ | 7 | 8 | コスモターゲットン | 牡3 | 田中勝 | 3馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|