第54回ダイヤモンドステークス
芝・3400m
東京競馬場・2月15日
(指定)・(混合)・ハンデ
サラ4歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | (外)ストレイラルホーク | 騙5 | 52 | 小野 | 睦月S(1000)・8着 |
2 | 2 | ◎ | (外)ルゼル | 牡6 | 55 | 後藤 | AJCC(G2)・8着 |
3 | 3 | … | (外)シースルオール | 牡8 | 52 | 中館 | 万葉S(OP)・5着 |
4 | 4 | … | トウカイトニー | 騙6 | 51 | 小林淳 | グッドラックH(1000)・3着 |
5 | 5 | … | イサオヒート | 牡6 | 55 | 田中勝 | 平安S(G3)・4着 |
6 | 6 | ○ | ナムラサンクス | 牡5 | 56 | 渡辺 | 万葉S(OP)・1着 |
7 | ▲ | エリモシャルマン | 牡5 | 56 | 横山典 | 万葉S(OP)・2着 | |
7 | 8 | … | タニノエタニティ | 牡6 | 54 | 岡部 | 日経新春杯(G2)・7着 |
9 | … | ミッキーベル | 牡6 | 53 | 柴田善 | 迎春S(1600)・1着 | |
8 | 10 | △ | フェリシタル | 牡7 | 55 | 北村宏 | AJCC(G2)・9着 |
11 | … | マイネルプレスト | 牡5 | 51 | 村田 | 松籟S(1600)・11着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 6 | 6 | ナムラサンクス | 牡5 | 渡辺 | 3.31.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 7 | 9 | ミッキーベル | 牡4 | 柴田善 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 7 | 8 | タニノエタニティ | 牡6 | 岡部幸 | 3馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 1 | 1 | (外)ストレイラルホーク | 騙5 | 小野 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | △ | 8 | 10 | フェリシタル | 牡7 | 北村宏 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|