第45回アメリカジョッキークラブカップ
芝・2200m
中山競馬場・1月25日
[指定]・(混合)・別定
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | ウインジェネラーレ | 牡4 | 56 | 蛯名 | 冬至S(1600)・1着 |
2 | 2 | … | ユキノサンロイヤル | 牡7 | 57 | 小野 | ニューイヤーS(OP)・11着 |
3 | 3 | ○ | タケハナオペラ | 牡5 | 57 | 柴田善 | 中山金杯(G3)・7着 |
4 | 4 | … | フェリシタル | 牡7 | 57 | 北村宏 | ドンカスターS(OP)・3着 |
5 | 5 | △ | ワールドスケール | 牡4 | 56 | 田中勝 | 中山金杯(G3)・2着 |
6 | 6 | … | (外)スパークホーク | 牡6 | 57 | 横山典 | AJCC(G2)・2着 |
7 | … | (外)グラスエイコウオー | 牡6 | 57 | 吉田 | 中山金杯(G3)・15着 | |
7 | 8 | ▲ | ダンツジャッジ | 牡5 | 57 | 藤田 | 中山金杯(G3)・3着 |
9 | … | チョウカイリョウガ | 牡4 | 57B | 江田照 | ディセンバーS(OP)・8着 | |
8 | 10 | … | マルロス | 牡4 | 56 | 村田 | 渡月橋S(1600)・11着 |
11 | … | (外)ルゼル | 牡6 | 57 | 後藤 | 東京優駿(G1)・14着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 7 | 8 | ダンツジャッジ | 牡5 | 藤田 | 2.15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | 1 | 1 | ウインジェネラーレ | 牡4 | 蛯名 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 2 | 2 | ユキノサンロイヤル | 牡7 | 小野 | 1馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 6 | 7 | (外)グラスエイコウオー | 牡6 | 吉田豊 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 7 | 9 | チョウカイリョウガ | 牡8 | 江田照 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|