第40回弥生賞
芝内・2000m
中山競馬場・3月9日
(特指)・(混合)・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | イルデパン | 牡3 | 56 | 田中勝 | 京成杯(G3)・1着 |
2 | 2 | ◎ | ザッツザプレンティ | 牡3 | 56 | 武豊 | ラジオたんぱ杯2歳S(G3)・1着 |
3 | 3 | … | マジックボーイ | 牡3 | 56 | 梶 | 共同通信杯(G3)・11着 |
4 | 4 | … | スズノマーチ | 牡3 | 56 | 横山典 | こぶし賞(500)・1着 |
5 | 5 | … | リーディングエッジ | 牡3 | 56 | 蛯名 | 平場500万下・1着 |
6 | 6 | △ | エイシンチャンプ | 牡3 | 56 | 福永 | 朝日杯FS(G1)・1着 |
7 | … | センリツ | 牡3 | 56B | 石神 | 全日本2歳優駿(川崎:G1)・11着 | |
7 | 8 | ○ | テイエムリキサン | 牡3 | 56 | 池添 | 京成杯(G3)・2着 |
9 | ▲ | コスモインペリアル | 牡3 | 56 | 柴田善 | 京成杯(G3)・3着 | |
8 | 10 | … | (外)タイガーモーション | 牡3 | 56 | 江田照 | 共同通信杯(G3)・5着 |
11 | … | マイネルモルゲン | 牡3 | 56 | 後藤 | 共同通信杯(G3)・4着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | △ | 6 | 6 | エイシンチャンプ | 牡3 | 福永 | 2.02.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 4 | 4 | スズノマーチ | 牡3 | 横山典 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ▲ | 7 | 9 | コスモインペリアル | 牡3 | 柴田善 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 7 | 8 | テイエムリキサン | 牡3 | 池添 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 8 | 11 | マイネルモルゲン | 牡3 | 後藤 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|