第44回宝塚記念
芝・2200m
阪神競馬場・6月29日
(指定)・(国際)・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | サイレントディール | 牡3 | 53 | 安藤 | 東京優駿(G1)・4着 |
2 | ○ | (外)アグネスデジタル | 牡6 | 58 | 四位 | 安田記念(G1)・1着 | |
2 | 3 | … | アサカディフィート | 騙5 | 58 | 池添 | 金鯱賞(G2)・5着 |
4 | … | マイソールサウンド | 牡4 | 58B | 本田 | 金鯱賞(G2)・6着 | |
3 | 5 | ▲ | (外)シンボリクリスエス | 牡4 | 58 | デザーモ | 有馬記念(G1)・1着 |
6 | … | ネオユニヴァース | 牡3 | 53 | デムーロ | 東京優駿(G1)・1着 | |
4 | 7 | … | サンライズジェガー | 牡5 | 58 | 後藤 | 目黒記念(G2)・9着 |
8 | … | (外)イーグルカフェ | 牡6 | 58 | 吉田稔 | 安田記念(G1)・4着 | |
5 | 9 | … | ツルマルボーイ | 牡5 | 58 | 横山典 | 金鯱賞(G2)・2着 |
10 | … | ヒシミラクル | 牡4 | 58 | 角田 | 天皇賞(G1)・1着 | |
6 | 11 | ◎ | ファストタテヤマ | 牡4 | 58 | 安田 | 天皇賞(G1)・6着 |
12 | … | バランスオブゲーム | 牡4 | 58 | 武幸 | 金鯱賞(G2)・4着 | |
7 | 13 | … | ダンツフレーム | 牡4 | 58 | 藤田 | 安田記念(G1)・5着 |
14 | … | メジロランバート | 牡8 | 58 | 幸 | 目黒記念(G2)・3着 | |
8 | 15 | … | ストップザワールド | 騙4 | 58 | 福永 | 目黒記念(G2)・8着 |
16 | △ | (外)タップダンスシチー | 牡6 | 58 | 佐藤哲 | 金鯱賞(G2)・1着 | |
17 | … | ダイタクバートラム | 牡5 | 58 | 武豊 | 天皇賞(G1)・3着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
今年の宝塚記念は色々なところで言われているように、メンバーが揃った。去年のメンツと比較すると雲泥の差だ。
◎はファストタテヤマ。やっと人気が下がってくれた。やっぱり、この馬は二桁人気ぐらいの時のほうが良い成績が出せる気がする。今回は叩いて叩いてメイチの仕上げの様だし、サイレントディールの敢然逃げ宣言もあり展開的にも嵌まりそうな予感。阪神コースも相性がいい(2着1回、3着1回、4着1回)し、狙うなら今回。
○はアグネスデジタル。この馬って芝で1番人気になったことがあるのだろうか? これだけ実績を残していても現在4番人気ってどうなの?
▲はシンボリクリスエス。普通に考えたらこの馬が◎なのだが、それじゃぁつまらない。展開的には残り200mでシンボリクリスエスが抜け出したところをファストタテヤマが大外強襲というのが理想。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 5 | 10 | ヒシミラクル | 牡4 | 角田 | 2.12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 5 | 9 | ツルマルボーイ | 牡5 | 横山典 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | △ | 8 | 16 | (外)タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 3 | 6 | ネオユニヴァース | 牡3 | デムーロ | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ▲ | 3 | 5 | (外)シンボリクリスエス | 牡4 | デザーモ | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|