‘æ33‰ñ‚¼‹{‹L”O
ŽÅE1200m
’†‹ž‹£”nêE3ŒŽ30“ú
(Žw’è)E‘ÛE’è—Ê
ƒTƒ‰‚SÎãEƒI[ƒvƒ“
˜g ”Ô | ”n ”Ô | —\‘z | ”n–¼ | «”N—ß | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ‘O‘– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ‚P | c | ƒrƒŠ[ƒ” | –Ä‚T | 55 | ˆÀ“¡ | ã‹}”t(G3)E‚X’… |
‚Q | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒ“ƒv | ‰²‚T | 57 | “¡“c | ã‹}”t(G3)E‚P’… | ||
2 | ‚R | c | ƒ}ƒ“ƒf[ƒ€ƒXƒ | –Ä‚S | 55 | ’†ŠÙ | ã‹}”t(G3)E‚V’… |
‚S | ¢ | ƒeƒCƒGƒ€ƒTƒ“ƒf[ | ‰²‚V | 57 | HŽR | ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒhS(G3)E‚P’… | |
3 | ‚T | c | ƒGƒAƒgƒD[ƒŒ | –Ä‚U | 55 | ŽlˆÊ | ã‹}”t(G3)E‚S’… |
‚U | c | ƒeƒCƒGƒ€ƒTƒEƒXƒ|[ | ‰²‚T | 57 | ˆÀ“¡Œõ | “Œ•—S(OP)E10’… | |
4 | ‚V | c | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒƒhƒŠƒS | ‰²‚U | 57B | ²“¡“N | ã‹}”t(G3)E‚W’… |
‚W | c | ƒWƒFƒ~[ƒhƒŒƒX | –Ä‚U | 55 | ‹e‘ò“¿ | ƒI[ƒVƒƒƒ“S(OP)E‚S’… | |
5 | ‚X | c | [ŠO]ƒfƒBƒXƒ^[ƒrƒ“ƒOƒUƒs[ƒX | éx‚T | 57B | •–L | ƒWƒFƒlƒ‰ƒ‹ƒWƒ‡[ƒWH(G2:USA)E‚R’… |
10 | c | ƒL[ƒS[ƒ‹ƒh | ‰²‚W | 57 | “à“c | ƒI[ƒVƒƒƒ“S(OP)E15’… | |
6 | 11 | c | [ŠO]ƒGƒR[ƒGƒfƒB | ‰²‚U | 57 | ƒ”ƒ@ƒ‹ƒfƒBƒ”ƒBƒAJr. | ƒPƒ“ƒ}ƒfƒBƒXƒvƒŠƒ“ƒgH(USA)E’†Ž~ |
12 | c | (ŠO)ƒJƒtƒFƒ{ƒXƒgƒjƒAƒ“ | ‰²‚S | 57 | ¼‰i | ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒhS(G3)E‚Q’… | |
7 | 13 | › | [’n]ƒlƒCƒeƒBƒ”ƒn[ƒg | ‰²‚T | 57B | Îè—² | ƒI[ƒVƒƒƒ“S(OP)E‚P’… |
14 | c | ƒiƒ€ƒ‰ƒ}ƒCƒJ | –Ä‚U | 55 | ‘º–{ | ƒI[ƒVƒƒƒ“S(OP)E11’… | |
15 | c | ƒŠƒLƒAƒCƒ^ƒCƒJƒ“ | ‰²‚T | 57 | •K | ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒhS(G3)E‚T’… | |
8 | 16 | c | (ŠO)ƒVƒxƒŠƒAƒ“ƒƒhƒE | ‰²‚S | 57 | 쓇 | ƒI[ƒVƒƒƒ“S(OP)E‚R’… |
17 | c | (ŠO)ƒAƒOƒlƒXƒ\ƒjƒbƒN | ‰²‚S | 57 | ƒfƒ€[ƒ | ã‹}”t(G3)E‚R’… | |
18 | £ | ƒTƒjƒ“ƒOƒf[ƒ‹ | ‰²‚S | 57 | •Ÿ‰i | ã‹}”t(G3)E‚Q’… | |
ƒ”õl—“„ ‹Ò—Ê‚ÌB‚̓uƒŠƒ“ƒJ[‘•’…”n‚ð•\‚µ‚Ü‚·B
|
‚ÍâD˜g‚ðˆø‚¢‚½ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒ“ƒvB‘O‘–A59Kg”w•‰‚Á‚Ä0.4•b·‚ÌŠyŸ‚Ì“¦‚°B¡‰ñ‚Í‹Ò—Ê‚àŒ¸‚邵A“¯Œ^”n‚àŒ©‚‚©‚ç‚È‚¢‚µ‚ÅA2˜A”e‚ÍŠmŽÀ‚©H
›‚Í’n—Í‚Ì·‚µŸ•‰‚Ì“WŠJ‚É‚È‚Á‚½‚Æ‚«‚É•|‚¢ƒlƒCƒeƒBƒ”ƒn[ƒgB’†‹žƒR[ƒX‚ÍTVˆ¤’mƒI[ƒvƒ“‚ÅŸ‚Á‚Ä‚¢‚é‚Ì‚Å–â‘è‚È‚¢B“WŠJ‚³‚¦›Æ‚Ü‚ê‚ÎB
£‚̓Tƒjƒ“ƒOƒf[ƒ‹B‘O‘–‚ł̓Vƒ‡ƒEƒiƒ“ƒJƒ“ƒv‚É•‰‚¯‚Ä‚µ‚Ü‚Á‚½‚ªA¶‰ñ‚è‚ÍŒ˜ŽÀ‚ɋ삯‚Ä‚‚éBƒlƒCƒeƒBƒ”ƒn[ƒg“¯—lA“WŠJ‚³‚¦›Æ‚Ü‚ê‚΂ԂÁ”ò‚ñ‚Å‚‚邾‚낤B
’… ‡ | —\‘z | ˜g ”Ô | ”n ”Ô |
”n–¼ | «”N—ß | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€E’…· | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | c | 1 | ‚P | ƒrƒŠ[ƒ” | –Ä‚T | ˆÀ“¡Ÿ | 1.08.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
‚Q | £ | 8 | 18 | ƒTƒjƒ“ƒOƒf[ƒ‹ | ‰²‚S | •Ÿ‰i | ‚P”ng | |||||||||||||||||||||||||||||||
‚R | c | 7 | 15 | ƒŠƒLƒAƒCƒ^ƒCƒJƒ“ | ‰²‚T | •K | ‚P”ng1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
‚S | ¢ | 2 | ‚S | ƒeƒCƒGƒ€ƒTƒ“ƒf[ | ‰²‚V | HŽR | ƒNƒr | |||||||||||||||||||||||||||||||
‚T | c | 4 | ‚V | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒƒhƒŠƒS | ‰²‚U | ²“¡“N | ƒAƒ^ƒ} | |||||||||||||||||||||||||||||||
•¥‚¢–ß‚µ‹à
|