第8回秋華賞
芝内・2000m
京都競馬場・10月19日
(指定)・牝馬・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | トーセンリリー | 牝3 | 55 | 藤田 | クイーン賞(G3:船橋)・7着 |
2 | △ | ピースオブワールド | 牝3 | 55 | 福永 | ローズS(G2)・4着 | |
2 | 3 | ○ | オースミハルカ | 牝3 | 55 | 川島 | クイーンS(G3)・1着 |
4 | … | メイショウバトラー | 牝3 | 55 | 武幸 | 野分特別(1000)・1着 | |
3 | 5 | … | マイネサマンサ | 牝3 | 55 | 大西 | グランシャリオC(G3:旭川)・5着 |
6 | … | (外)レマーズガール | 牝3 | 55 | 佐藤哲 | クイーン賞(G3:船橋)・3着 | |
4 | 7 | … | ヤマニンスフィアー | 牝3 | 55 | 二本柳 | 紫苑S(OP)・3着 |
8 | … | レンドフェリーチェ | 牝3 | 55 | 中館 | 紫苑S(OP)・1着 | |
5 | 9 | … | チューニー | 牝3 | 55 | 後藤 | 紫苑S(OP)・6着 |
10 | ▲ | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武豊 | ローズS(G2)・1着 | |
6 | 11 | … | メモリーキアヌ | 牝3 | 55 | 角田 | 紫苑S(OP)・8着 |
12 | … | ミルフィオリ | 牝3 | 55 | 柴原 | ローズS(G2)・7着 | |
7 | 13 | … | スターリーヘヴン | 牝3 | 55 | 池添 | 紫苑S(OP)・9着 |
14 | … | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安藤 | ローズS(G2)・2着 | |
15 | … | タンザナイト | 牝3 | 55 | 秋山 | 紫苑S(OP)・4着 | |
8 | 16 | … | ベストアルバム | 牝3 | 55 | 渡辺 | ローズS(G2)・3着 |
17 | ◎ | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸 | ローズS(G2)・5着 | |
18 | … | タイムウィルテル | 牝3 | 55 | 吉田 | 紫苑S(OP)・2着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 8 | 17 | スティルインラブ | 牝3 | 幸 | 1.59.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | 5 | 10 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 7 | 14 | ヤマカツリリー | 牝3 | 安藤 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | △ | 1 | 2 | ピースオブワールド | 牝3 | 福永 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 3 | 5 | マイネサマンサ | 牝3 | 大西 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|