第63回桜花賞
芝・1600m
阪神競馬場・4月13日
(指定)・牝馬・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | レイナワルツ | 牝3 | 55 | 福永 | フィリーズレビュー(G2)・3着 |
2 | 取消 | メイプルロード | 牝3 | 55 | 渡辺 | エルフィンS(OP)・3着 | |
2 | 3 | … | センターアンジェロ | 牝3 | 55 | 蛯名 | アネモネS(OP)・1着 |
4 | … | チューニー | 牝3 | 55 | デムーロ | クイーンC(G3)・1着 | |
3 | 5 | … | (地)ヘイセイピカイチ | 牝3 | 55 | 加藤和 | フィリーズレビュー(G2)・7着 |
6 | … | オカノハーモニー | 牝3 | 55 | 熊沢 | フィリーズレビュー(G2)・15着 | |
4 | 7 | △ | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安藤 | フィリーズレビュー(G2)・1着 |
8 | … | (地)モンパルナス | 牝3 | 55 | 松永 | フィリーズレビュー(G3)・2着 | |
5 | 9 | ○ | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸 | チューリップ賞(G3)・2着 |
10 | ▲ | トーホウアスカ | 牝3 | 55 | 岩田康 | フィリーズレビュー(G2)・13着 | |
6 | 11 | … | オースミハルカ | 牝3 | 55 | 藤田 | チューリップ賞(G3)・1着 |
12 | … | チアズメッセージ | 牝3 | 55 | 吉田稔 | チューリップ賞(G3)・3着 | |
7 | 13 | … | シーイズトウショウ | 牝3 | 55 | 池添 | チューリップ賞(G3)・4着 |
14 | … | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武豊 | 若葉S(OP)・1着 | |
15 | ◎ | マイネヌーヴェル | 牝3 | 55 | 横山典 | フラワーC(G3)・1着 | |
8 | 16 | … | ホワイトカーニバル | 牝3 | 55B | 小野 | フィリーズレビュー(G2)・5着 |
17 | … | ワナ | 牝3 | 55 | 四位 | フィリーズレビュー(G2)・11着 | |
18 | … | ヤマニンスフィアー | 牝3 | 55 | 二本柳 | アネモネS(OP)・2着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。 メイプルロードは枠順確定後、出走取消。
|
今年も桜の季節がやって来た
◎はマイネヌーヴェル。基本的に1800m〜2000mしか使われていないが、前走フラワーCで見せた豪脚に惚れた。といってもレース自体の上がりが37.3秒なので「前が完全に止まった」というのが正しい見方なのだが。
○はスティルインラブ。チューリップ賞では直線で前が壁になるも根性で2着に持ってきた。マトモなら突き抜けていただけに惜しい敗戦となったが、本番での目処は立った。
▲は大穴、トーホウアスカ。前々走、前走で16着、13着といいところナシだが、調教ではテンザンセイザをアオって突き抜けるほどのデキ。嵌まれば一発も。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 5 | 9 | スティルインラブ | 牝3 | 幸 | 1.33.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 7 | 13 | シーイズトウショウ | 牝3 | 池添 | 1馬身1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 7 | 14 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | △ | 4 | 7 | ヤマカツリリー | 牝3 | 安藤 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 4 | 8 | モンパルナス | 牝3 | 松永 | アタマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|