第64回優駿牝馬
芝・2400m
東京競馬場・5月25日
(指定)・牝馬・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ポップコーンジャズ | 牝3 | 55 | オリヴァー | スイートピーS(OP)・2着 |
2 | △ | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 55 | 武豊 | 桜花賞(G1)・3着 | |
2 | 3 | ◎ | スティルインラブ | 牝3 | 55 | 幸 | 桜花賞(G1)・1着 |
4 | … | ピースオブワールド | 牝3 | 55 | 福永 | 阪神JF(G1)・1着 | |
3 | 5 | … | センターアンジェロ | 牝3 | 55 | 石崎隆 | フローラS(G2)・3着 |
6 | … | タイムウィルテル | 牝3 | 55 | 吉田 | フローラS(G2)・2着 | |
4 | 7 | … | シーイズトウショウ | 牝3 | 55 | 池添 | 桜花賞(G1)・2着 |
8 | … | メイプルロード | 牝3 | 55 | 渡辺 | スイートピーS(OP)・16着 | |
5 | 9 | … | トーセンリリー | 牝3 | 55 | 柴田善 | フローラS(G2)・15着 |
10 | … | オースミハルカ | 牝3 | 55 | 川島 | 桜花賞(G1)・6着 | |
6 | 11 | … | コインオブスター | 牝3 | 55 | 田中勝 | スイートピーS(OP)・6着 |
12 | … | ヤマカツリリー | 牝3 | 55 | 安藤 | 桜花賞(G1)・4着 | |
7 | 13 | ▲ | マイネヌーヴェル | 牝3 | 55 | 横山典 | 桜花賞(G1)・10着 |
14 | … | シンコールビー | 牝3 | 55 | 佐藤哲 | フローラS(G2)・1着 | |
15 | ○ | メモリーキアヌ | 牝3 | 55 | 角田 | スイートピーS(OP)・1着 | |
8 | 16 | … | チアズメッセージ | 牝3 | 55 | 蛯名 | スイートピーS(OP)・4着 |
17 | … | チューニー | 牝3 | 55 | 後藤 | 桜花賞(G1)・12着 | |
18 | 取消 | アイシースズカ | 牝3 | 55 | 小野 | 平場500万下・1着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。 8枠18番アイシースズカ号は感冒のため出走取消。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 2 | 3 | スティルインラブ | 牝3 | 幸 | 2.27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 8 | 17 | チューニー | 牝3 | 後藤 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 7 | 14 | シンコールビー | 牝3 | 佐藤哲 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 6 | 12 | ヤマカツリリー | 牝3 | 安藤 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 3 | 5 | センターアンジェロ | 牝3 | 石崎隆 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|