第20回マイルチャンピオンシップ
芝外・1600m
京都競馬場・11月23日
(指定)・国際・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予 想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | オースミコスモ | 牝4 | 55 | 常石 | 府中牝馬S(G3)・4着 |
2 | ◎ | サイドワインダー | 牡5 | 57 | 福永 | 富士S(G3)・2着 | |
2 | 3 | … | ギャラントアロー | 牡3 | 56 | 幸 | スワンS(G2)・1着 |
4 | … | テイエムサンデー | 牡7 | 57 | 秋山 | スワンS(G2)・9着 | |
3 | 5 | … | [外]スペシャルカルドゥーン | 牡4 | 57 | ブフ | ロシェル賞(FRA:G2)・1着 |
6 | … | ウインクリューガー | 牡3 | 56 | 武幸 | 富士S(G3)・7着 | |
4 | 7 | … | (外)マグナーテン | 騙7 | 57B | ペリエ | 富士S(G3)・11着 |
8 | △ | (外)イーグルカフェ | 牡6 | 57 | 藤田 | 天皇賞(G1)・9着 | |
5 | 9 | … | ロサード | 牡7 | 57 | 角田 | 天皇賞(G1)・8着 |
10 | … | バランスオブゲーム | 牡4 | 57 | 田中勝 | 毎日王冠(G2)・1着 | |
6 | 11 | … | デュランダル | 牡4 | 57 | 池添 | スプリンターズS(G1)・1着 |
12 | … | [外]トゥスール | 牡3 | 56 | ファロン | ロシェル賞(FRA:G2)・6着 | |
7 | 13 | ▲ | ミレニアムバイオ | 牡5 | 57 | 四位 | 富士S(G3)・1着 |
14 | … | エイシンチャンプ | 牡3 | 56 | 安藤 | カシオペアS(OP)・4着 | |
15 | … | イルバチオ | 牝6 | 55 | 川島 | スワンS(G2)・5着 | |
8 | 16 | … | マイソールサウンド | 牡4 | 57 | 本田 | オパールS(OP)・7着 |
17 | … | テレグノシス | 牡4 | 57 | 勝浦 | ムーランドロンシャン賞(FRA:G1)・13着 | |
18 | ○ | (外)ファインモーション | 牝4 | 55 | 武豊 | 毎日王冠(G2)・7着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
とくになし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 6 | 11 | デュランダル | 牡4 | 池添 | 1.33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ◎ | 8 | 18 | (外)ファインモーション | 牝4 | 武豊 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | △ | 2 | 3 | ギャラントアロー | 牡3 | 幸 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 5 | 10 | バランスオブゲーム | 牡4 | 田中勝 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ▲ | 7 | 13 | ミレニアムバイオ | 牡5 | 四位 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|