第64回菊花賞
芝外・3000m
京都競馬場・10月26日
(指定)・牡57牝55kg
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ニシノシンフォニー | 牡3 | 57 | 江田照 | UHB杯(1600)・1着 |
4 | ○ | ゼンノロブロイ | 牡3 | 57 | ペリエ | 神戸新聞杯(G2)・1着 | |
3 | 5 | … | (外)トリリオンカット | 牡3 | 57 | 佐藤哲 | 鳴滝特別(1000)・4着 |
6 | … | マーブルチーフ | 牡3 | 57 | 池添 | 神戸新聞杯(G2)・9着 | |
4 | 7 | … | ペルフェット | 牡3 | 57 | 吉田稔 | 平場1000万下・3着 |
8 | … | ザッツザプレンティ | 牡3 | 57 | 安藤 | 神戸新聞杯(G2)・5着 | |
5 | 9 | … | コスモインペリアル | 牡3 | 57 | 武幸 | セントライト記念(G2)・7着 |
10 | △ | サクラプレジデント | 牡3 | 57 | 武豊 | 神戸新聞杯(G2)・2着 | |
6 | 11 | … | マイネルダオス | 牡3 | 57 | 武士沢 | 本栖湖特別(1000)・3着 |
12 | … | シルクチャンピオン | 牡3 | 57B | 幸 | 神戸新聞杯(G2)・8着 | |
7 | 13 | … | チャクラ | 牡3 | 57 | 後藤 | セントライト記念(G2)・3着 |
14 | … | テイエムテンライ | 牡3 | 57 | 小池 | 鳴滝特別(1000)・2着 | |
15 | … | アスクジュビリー | 牡3 | 57 | 四位 | ポートアイランドS(OP)・4着 | |
8 | 16 | … | ヴィータローザ | 牡3 | 57 | 蛯名 | セントライト記念(G2)・1着 |
17 | ◎ | ネオユニヴァース | 牡3 | 57 | デムーロ | 神戸新聞杯(G2)・4着 | |
18 | ▲ | マッキーマックス | 牡3 | 57 | 藤田 | 神戸新聞杯(G2)・7着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 4 | 8 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤 | 3.04.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 1 | 2 | リンカーン | 牡3 | 横山典 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ◎ | 8 | 17 | ネオユニヴァース | 牡3 | デムーロ | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 2 | 4 | ゼンノロブロイ | 牡3 | ペリエ | 2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ▲ | 8 | 18 | マッキーマックス | 牡3 | 藤田 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|