第4回ジャパンカップダート
ダート・2100m
東京競馬場・11月29日
(指定)・国際・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | カネツフルーヴ | 牡6 | 57 | 松永 | JBCクラシック(大井:G1)・7着 |
2 | … | スマートボーイ | 牡8 | 57 | 伊藤直 | 武蔵野S(G3)・14着 | |
2 | 3 | … | (外)ノボトゥルー | 牡7 | 57 | 後藤 | JBCスプリント(大井:G1)・6着 |
4 | … | リージェントブラフ | 牡7 | 57 | 吉田 | 武蔵野S(G3)・7着 | |
3 | 5 | … | [外]フリートストリートダンサー | 騙5 | 57B | コート | シービスケットH(USA)・6着 |
6 | ○ | アドマイヤドン | 牡4 | 57 | 安藤 | JBCクラシック(大井:G1)・1着 | |
4 | 7 | … | (外)スターキングマン | 牡4 | 57 | エスピノーザ | JBCクラシック(大井:G1)・2着 |
8 | ◎ | サイレントディール | 牡3 | 55 | ペリエ | 武蔵野S(G3)・1着 | |
5 | 9 | ▲ | ハギノハイグレイド | 牡7 | 57 | 福永 | 武蔵野S(G3)・2着 |
10 | … | [地]ネームヴァリュー | 牝5 | 55 | デムーロ | JBCクラシック(大井:G1)・4着 | |
6 | 11 | … | (外)グラスエイコウオー | 牡5 | 57B | 勝浦 | 武蔵野S(G3)・4着 |
12 | … | [外]オウタヒア | 牡3 | 55 | ソリス | デルマーダービー(USA:G2)・8着 | |
7 | 13 | … | (地)ディーエスサンダー | 牡4 | 57 | 江田照 | 武蔵野S(G2)・6着 |
14 | … | ユートピア | 牡3 | 55 | 武豊 | JBCクラシック(大井:G1)・10着 | |
8 | 15 | … | ビッグウルフ | 牡3 | 55 | 蛯名 | ダービーGP(盛岡:G1)・2着 |
16 | … | シロキタゴッドラン | 牡4 | 57 | 柴田善 | 赤富士S(1600)・1着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 3 | 5 | [外]フリートストリートダンサー | 騙5 | コート | R2.09.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | 3 | 6 | アドマイヤドン | 牡4 | 安藤 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ▲ | 5 | 9 | ハギノハイグレイド | 牡7 | 福永 | 5馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 4 | 7 | (外)スターキングマン | 牡4 | エスピノーザ | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 7 | 13 | ディーエスサンダー | 牡4 | 江田照 | 3馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|