第23回ジャパンカップ
芝・2400m
東京競馬場・11月30日
(指定)・国際・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▲ | (外)タップダンスシチー | 牡6 | 57 | 佐藤哲 | 京都大賞典(G2)・1着 |
2 | … | [外]デノン | 牡5 | 57 | ナカタニ | マンノウォーS(USA:G1)・3着 | |
2 | 3 | … | サクラプレジデント | 牡3 | 55 | 武豊 | 菊花賞(G1)・9着 |
4 | … | [外]フィールズオブオマー | 騙6 | 57B | キング | マッキノンS(USA:G1)・3着 | |
3 | 5 | ◎ | (外)シンボリクリスエス | 牡4 | 55 | 四位 | 天皇賞(G1)・1着 |
6 | … | [外]アナマリー | 牝4 | 55 | ルメール | エリザベス女王杯(G1)・8着 | |
4 | 7 | … | ツルマルボーイ | 牡5 | 57 | 横山典 | 天皇賞(G1)・2着 |
8 | … | ネオユニヴァース | 牡3 | 55 | デムーロ | 菊花賞(G1)・3着 | |
5 | 9 | ○ | [外]アンジュガブリエル | 牡5 | 57 | ジャルネ | 凱旋門賞(G1)・9着 |
10 | … | ザッツザプレンティ | 牡3 | 55 | 安藤 | 菊花賞(G1)・1着 | |
6 | 11 | … | アクティブバイオ | 牡6 | 57 | 武幸 | アルゼンチン共和国杯(G3)・1着 |
12 | … | ダービーレグノ | 牡5 | 57 | 幸 | 天皇賞(G1)・10着 | |
7 | 13 | △ | [外]ジョハー | 牡4 | 57B | ソリス | BCターフ(G1)・1着 |
14 | … | [外]イズリントン | 牝4 | 55 | ファロン | BCフィリー&メアターフ(GI)・1着 | |
15 | … | [外]スルーヴァレイ | 牡6 | 57 | シャヴェス | ニッカーポッカH(G2)・8着 | |
8 | 16 | … | [外]サラファン | 騙6 | 57 | エスピノーザ | アローワンス・1着 |
17 | … | [外]タイガーテイル | 牝4 | 55 | ジレ | エリザベス女王杯(G1)・3着 | |
18 | … | サンライズペガサス | 牡5 | 57 | 柴田善 | 天皇賞(G1)・6着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 | 1 | (外)タップダンスシチー | 牡6 | 佐藤哲 | 2.28.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 5 | 10 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤 | 9馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ◎ | 3 | 5 | (外)シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 4 | 8 | ネオユニヴァース | 牡3 | デムーロ | アタマ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 6 | 11 | アクティブバイオ | 牡6 | 武幸 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|