第44回阪神ジュベナイルフィリーズ
芝・1600m
阪神競馬場・12月7日
(指定)・混合・牝54kg
サラ2歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ヤマニンアラバスタ | 牝2 | 54 | 松永 | 赤松賞(500)・1着 |
2 | … | グランプリオーロラ | 牝2 | 54 | 熊沢 | 500万下・3着 | |
2 | 3 | … | マチカネエンジイロ | 牝2 | 54 | 武豊 | ファンタジーS(G3)・4着 |
4 | ◎ | スイープトウショウ | 牝2 | 54 | 角田 | ファンタジーS(G3)・1着 | |
3 | 5 | … | ラブリープリンセス | 牝2 | 54 | 福永 | 牝新馬戦・1着 |
6 | … | エイシンヘーベ | 牝2 | 54 | 小牧太 | 赤松賞(500)・4着 | |
4 | 7 | … | フィーユドレーヴ | 牝2 | 54 | 藤田 | ファンタジーS(G3)・5着 |
8 | … | エンジェルクルー | 牝2 | 54 | 本田 | 500万下・1着 | |
5 | 9 | △ | (外)マルターズヒート | 牝2 | 54 | 安藤 | ファンタジーS(G3)・3着 |
10 | … | ダンツアイリッシュ | 牝2 | 54 | 池添 | 京王杯2歳S(G2)・7着 | |
6 | 11 | … | クリスタルヴィオレ | 牝2 | 54 | 坂井 | 赤松賞(500)・3着 |
12 | … | ディアチャンス | 牝2 | 54 | 牝未勝利・1着 | ||
7 | 13 | … | アズマサンダース | 牝2 | 54 | 蛯名 | 札幌2歳S(G3)・2着 |
14 | … | マコトキンギン | 牝2 | 54 | スミヨン | 500万下・4着 | |
15 | … | コンコルディア | 牝2 | 54 | 柴田善 | ファンタジーS(G3)・8着 | |
8 | 16 | … | ヤマニンシュクル | 牝2 | 54 | 四位 | 札幌2歳S(G3)・3着 |
17 | ▲ | ヤマニンアルシオン | 牝2 | 54 | 岩田康 | 新馬戦・1着 | |
18 | ○ | ロイヤルセランガー | 牝2 | 54 | 福永 | ファンタジーS(G3)・2着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
ファンタジーSのあの競馬を見せられてしまってはスウィープトウショウの◎は不動な感じがする。○はロイヤルセランガーにしたが、大外枠が不安。▲のヤマニンアルシオンも外枠を引いてしまった。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | 8 | 16 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 四位 | 1.35.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | 8 | 17 | ヤマニンアルシオン | 牝2 | 岩田康 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 7 | 15 | コンコルディア | 牝2 | 柴田善 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ○ | 8 | 18 | ロイヤルセランガー | 牝2 | 福永 | ハナ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ◎ | 2 | 4 | スイープトウショウ | 牝2 | 角田 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|