第48回有馬記念(中山グランプリ)
芝内・2500m
中山競馬場・12月28日
(指定)・混合・定量
サラ3歳上・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | ツルマルボーイ | 牡5 | 57 | 横山典 | ジャパンC(G1)・15着 |
2 | 2 | … | ゼンノロブロイ | 牡3 | 55 | 柴田善 | 菊花賞(G1)・4着 |
3 | 3 | … | リンカーン | 牡3 | 55 | 武豊 | 菊花賞(G1)・2着 |
4 | 4 | … | ダービーレグノ | 牡5 | 57 | 蛯名 | ジャパンC(G1)・10着 |
5 | 5 | … | ウインブレイズ | 牡6 | 57 | 木幡 | 鳴尾記念(G2)・1着 |
6 | ▲ | (外)タップダンスシチー | 牡6 | 57 | 佐藤哲 | ジャパンC(G1)・1着 | |
6 | 7 | … | チャクラ | 牡7 | 57 | 後藤 | ステイヤーズS(G3)・1着 |
8 | ◎ | ザッツザプレンティ | 牡3 | 55 | 安藤 | ジャパンC(G1)・2着 | |
7 | 9 | △ | ファストタテヤマ | 牡4 | 57 | 安田 | ステイヤーズS(G3)・10着 |
10 | … | アクティブバイオ | 牡6 | 57 | 武幸 | ジャパンC(G1)・5着 | |
8 | 11 | … | (外)アグネスデジタル | 牡6 | 57 | 四位 | 天皇賞(G1)・17着 |
12 | ○ | (外)シンボリクリスエス | 牡4 | 57 | ペリエ | ジャパンC(G1)・3着 |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
なし。
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 8 | 12 | (外)シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | R2.30.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | … | 3 | 3 | リンカーン | 牡3 | 武豊 | 9馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 2 | 2 | ゼンノロブロイ | 牡3 | 柴田善 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 1 | 1 | ツルマルボーイ | 牡5 | 横山典 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 5 | 5 | ウインブレイズ | 牡6 | 木幡 | クビ | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|