第70回東京優駿(日本ダービー)
芝・2400m
東京競馬場・6月1日
(指定)・牡・牡・定量
サラ3歳・オープン
枠 番 | 馬 番 | 予想 | 馬名 | 性年令 | 斤量 | 騎手 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | サクラプレジデント | 牡3 | 57 | 田中勝 | 皐月賞(G1)・2着 |
2 | △ | スズカドリーム | 牡3 | 57 | 蛯名 | 青葉賞(G2)・10着 | |
2 | 3 | ▲ | ゼンノロブロイ | 牡3 | 57 | 横山典 | 青葉賞(G2)・1着 |
4 | … | チャクラ | 牡3 | 57 | 小林徹 | 京都新聞杯(G3)・2着 | |
3 | 5 | … | エイシンチャンプ | 牡3 | 57 | 福永 | 皐月賞(G1)・3着 |
6 | … | スズノマーチ | 牡3 | 57 | 北村宏 | 皐月賞(G1)・9着 | |
4 | 7 | … | エースインザレース | 牡3 | 57 | 松永 | NHKマイルC(G1)・5着 |
8 | … | ラントゥザフリーズ | 牡3 | 57 | 藤田 | 皐月賞(G1)・4着 | |
5 | 9 | … | (地)タカラシャーディー | 牡3 | 57 | 佐藤哲 | 青葉賞(G2)・2着 |
10 | … | マーブルチーフ | 牡3 | 57 | 池添 | 京都新聞杯(G3)・1着 | |
6 | 11 | … | リンカーン | 牡3 | 57 | 柴田善 | すみれS(OP)・1着 |
12 | … | ゼンノジャンゴ | 牡3 | 57 | デザーモ | プリンシパルS(OP)・2着 | |
7 | 13 | ◎ | ネオユニヴァース | 牡3 | 57B | デムーロ | 皐月賞(G1)・1着 |
14 | … | クラフトワーク | 牡3 | 57 | 後藤 | 青葉賞(G2)・3着 | |
15 | … | コスモインペリアル | 牡3 | 57 | 武幸 | 皐月賞(G1)・15着 | |
8 | 16 | … | サイレントディール | 牡3 | 57 | 武豊 | 皐月賞(G1)・6着 |
17 | … | マイネルソロモン | 牡3 | 57 | 四位 | プリンシパルS(OP)・1着 | |
18 | … | ザッツザプレンティ | 牡3 | 57 | 安藤 | 皐月賞(G1)・8着 | |
<備考欄> 斤量のBはブリンカー装着馬を表します。
|
ダービートライアルが終わってみても、やはり皐月賞の2頭の優位は揺らぎそうも無い。
◎はネオユニヴァース。5戦4勝、3着1回。皐月賞でサクラプレジデントに外から被されながらも最後まで抜かせなかった根性は立派。距離が伸びても問題なさそうだし、やはり一歩抜けた存在。
○はサクラプレジデント。いつもいつも良いところで勝ちきれない。それは多分に鞍上の所為という気がしないでもない。だが、朝日杯、皐月賞とG1で2回連続2着している実力は軽視できない。特に前走皐月賞では負けたもののネオユニヴァースをクビ差まで追い込んでいる。
▲はゼンノロブロイ。大楽勝だった青葉賞。一気にメンバーが強化されるダービーでどうなる?
着 順 | 予想 | 枠 番 | 馬 番 |
馬名 | 性年令 | 騎手 | タイム・着差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 7 | 13 | ネオユニヴァース | 牡3 | デムーロ | 2.28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ▲ | 2 | 3 | ゼンノロブロイ | 牡3 | 横山典 | 1/2馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | … | 8 | 18 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 安藤 | 3/4馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | … | 8 | 16 | サイレントディール | 牡3 | 武豊 | 1馬身1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | … | 6 | 12 | ゼンノジャンゴ | 牡3 | デザーモ | 3馬身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
払い戻し金
|